WSBK, Assen: Pewna wygrana Bulegi w wyścigu Superpole
Nicolo Bulega wygrał wyścig Superpole w WSBK w Assen, pewnie kontrolując rywalizację mimo chłodnych warunków i lekkiego deszczu. Włoch pokonał Ikera Lecuonę oraz Sama Lowesa, odnosząc kolejne zwycięstwo w sezonie i umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Już od pierwszych okrążeń narzucił tempo, którego rywale nie byli w stanie utrzymać.
Po starcie Bulega szybko zbudował przewagę, która w połowie dystansu wynosiła blisko dwie sekundy nad Lecuoną i Lowesem. Za ich plecami trwała walka o kolejne pozycje, w której uczestniczyli Alex Lowes i Alvaro Bautista, a także Xavi Vierge i Andrea Locatelli. W trakcie wyścigu pojawiły się pojedyncze krople deszczu, jednak nie wpłynęły one znacząco na przebieg rywalizacji.
W końcówce Bautista wyprzedził Alexa Lowesa i awansował na czwarte miejsce, a Vierge minimalnie pokonał Danilo Petrucciego w walce o szóstą pozycję. W pierwszej dziewiątce znaleźli się także Yari Montella i Locatelli, mimo kary dla Włocha. Wyścigu nie ukończył Tarran Mackenzie po upadku na początku rywalizacji.
| WYNIKI WYŚCIGU SUPERPOLE WSBK – ASSEN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 15’35.366 | – |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 15’37.108 | +1.742 |
| 3 | SAM LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 15’37.998 | +2.632 |
| 4 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 15’41.585 | +6.219 |
| 5 | ALEX LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | BIMOTA | 15’41.739 | +6.373 |
| 6 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 15’44.684 | +9.318 |
| 7 | DANILO PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 15’44.798 | +9.432 |
| 8 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 15’44.799 | +9.433 |
| 9 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 15’46.713 | +11.347 |
| 10 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 15’46.956 | +11.590 |
| 11 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 15’47.536 | +12.170 |
| 12 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | 15’49.745 | +14.379 |
| 13 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | Ducati | 15’50.750 | +15.384 |
| 14 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 15’50.795 | +15.429 |
| 15 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates | Ducati | 15’52.115 | +16.749 |
| 16 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 15’52.222 | +16.856 |
| 17 | JONATHAN REA | GBR | Honda HRC | Honda | 15’54.125 | +18.759 |
| 18 | AXEL BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | BIMOTA | 15’56.456 | +21.090 |
| 19 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 16’00.883 | +25.517 |
| 20 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 16’00.898 | +25.532 |
| 21 | TWAN SMITS | NED | Team Apreco | Yamaha | 16’03.298 | +27.932 |
| NIESKLASYFIKOWANI | ||||||
| RET | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | – | 6 OKR. |



