GP Hiszpanii: Duet VR46 Ducati najszybszy w 1. treningu
Fabio Di Giannantonio uzyskał najlepszy czas pierwszego treningu MotoGP w Jerez, wykorzystując nowe opony w końcówce sesji. Zawodnik VR46 wyprzedził zespołowego kolegę Franco Morbidellego, a czołową trójkę zamknął Alex Marquez. Początek jazd należał jednak do Marca Marqueza i jego brata, którzy długo prowadzili w tabeli wyników.
W drugiej części sesji wielu zawodników zdecydowało się na świeże komplety ogumienia, co wyraźnie wpłynęło na układ klasyfikacji. Marco Bezzecchi zakończył trening na czwartym miejscu przed Markiem Marquezem, mimo że obaj pozostali na używanych oponach. W czołowej dziesiątce znaleźli się także Raul Fernandez, Jack Miller, Pedro Acosta, Johann Zarco oraz Jorge Martin.
Po zakończeniu sesji Martin zaliczył upadek podczas próbnych startów, a Ai Ogura uniknął kraksy przy wjeździe do alei serwisowej. Problemy techniczne zatrzymały Topraka Razgatlioglu w połowie treningu, zmuszając go do wcześniejszego zakończenia jazd. Na torze pojawili się również zawodnicy testowi Augusto Fernandez i Lorenzo Savadori.
| WYNIKI FP1 MOTOGP – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’36.954 | – |
| 2 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’37.242 | +0.288 |
| 3 | ALEX MARQUEZ | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’37.332 | +0.378 |
| 4 | MARCO BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’37.347 | +0.393 |
| 5 | MARC MARQUEZ | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | 1’37.496 | +0.542 |
| 6 | RAUL FERNANDEZ | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’37.510 | +0.556 |
| 7 | JACK MILLER | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’37.516 | +0.562 |
| 8 | PEDRO ACOSTA | ESP | Red Bull KTM | KTM | 1’37.560 | +0.606 |
| 9 | JOHANN ZARCO | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | 1’37.603 | +0.649 |
| 10 | JORGE MARTIN | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 1’37.674 | +0.720 |
| 11 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’37.684 | +0.730 |
| 12 | BRAD BINDER | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1’37.701 | +0.747 |
| 13 | DIOGO MOREIRA | BRA | Pro Honda LCR | Honda | 1’37.717 | +0.763 |
| 14 | JOAN MIR | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | 1’37.728 | +0.774 |
| 15 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’37.831 | +0.877 |
| 16 | FERMIN ALDEGUER | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’37.964 | +1.010 |
| 17 | LUCA MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’38.007 | +1.053 |
| 18 | ENEA BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’38.153 | +1.199 |
| 19 | AI OGURA | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’38.209 | +1.255 |
| 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’38.221 | +1.267 |
| 21 | ALEX RINS | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | 1’38.320 | +1.366 |
| 22 | LORENZO SAVADORI | ITA | Aprilia Test Rider | Aprilia | 1’38.520 | +1.566 |
| 23 | AUGUSTO FERNANDEZ | ESP | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’38.579 | +1.625 |
Źródło: crash.net



