GP Hiszpanii: Alex Marquez najlepszy w FP2, słaby wynik Acosty
Alex Marquez uzyskał najlepszy czas piątkowego treningu MotoGP w Jerez, poprawiając nastroje po trudnym początku sezonu. Hiszpan wyprzedził Fabio Di Giannantonio oraz lidera mistrzostw Marco Bezzecchiego, a czwarty wynik zanotował Marc Marquez. Czołową dziewiątkę zdominowali zawodnicy Ducati i Aprilii.
W pierwszej części sesji nie brakowało problemów, ponieważ Francesco Bagnaia upadł w pierwszym zakręcie, a Jorge Martin wypadł z toru na ostatniej nawrotce. Obaj wrócili jednak do jazdy i zdołali zapewnić sobie bezpośredni awans do Q2. Wysoko uplasowali się także Ai Ogura, Raul Fernandez oraz Fermin Aldeguer, utrzymując bardzo małe straty do lidera.
Najlepszym reprezentantem KTM został dziesiąty Enea Bastianini, który jako ostatni awansował bezpośrednio do decydującej części kwalifikacji. Do Q1 trafili natomiast Pedro Acosta, wszyscy zawodnicy Hondy i Yamahy oraz Franco Morbidelli. W dalszej części stawki znaleźli się m.in. Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu i Jack Miller.
| WYNIKI FP2 MOTOGP – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | ALEX MARQUEZ | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’35.704 | – |
| 2 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’36.037 | +0.333 |
| 3 | MARCO BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’36.210 | +0.506 |
| 4 | MARC MARQUEZ | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | 1’36.227 | +0.523 |
| 5 | AI OGURA | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’36.248 | +0.544 |
| 6 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’36.265 | +0.561 |
| 7 | RAUL FERNANDEZ | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’36.282 | +0.578 |
| 8 | FERMIN ALDEGUER | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’36.292 | +0.588 |
| 9 | JORGE MARTIN | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 1’36.301 | +0.597 |
| 10 | ENEA BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’36.359 | +0.655 |
| 11 | JOAN MIR | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | 1’36.386 | +0.682 |
| 12 | JOHANN ZARCO | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | 1’36.410 | +0.706 |
| 13 | LUCA MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’36.415 | +0.711 |
| 14 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’36.442 | +0.738 |
| 15 | PEDRO ACOSTA | ESP | Red Bull KTM | KTM | 1’36.467 | +0.763 |
| 16 | BRAD BINDER | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1’36.585 | +0.881 |
| 17 | FABIO QUARTARARO | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’36.752 | +1.048 |
| 18 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’36.864 | +1.160 |
| 19 | DIOGO MOREIRA | BRA | Pro Honda LCR | Honda | 1’36.934 | +1.230 |
| 20 | JACK MILLER | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’36.997 | +1.293 |
| 21 | ALEX RINS | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | 1’37.025 | +1.321 |
| 22 | LORENZO SAVADORI | ITA | Aprilia Test Rider | Aprilia | 1’37.258 | +1.554 |
| 23 | AUGUSTO FERNANDEZ | ESP | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’37.619 | +1.915 |
Źródło: crash.net



