GP Czech: Pierwsze PP Alonso! Dobry występ Pawelca w Moto2!
David Alonso potwierdził formę z treningów, sięgając po position do wyścigu Moto2 o GP Czech. To pierwsza wygrana czasówka w karierze Kolumbijczyka w klasie pośredniej! Pierwszy rząd utworzą z nim lokalny faworyt Filip Salac oraz zespołowy partner Daniel Holgado. Z czwartej pozycji ruszy lider tabeli Manuel Gonzalez. Bardzo udany występ, zważywszy na brak treningów, zaliczył Milan Pawelec. Polak zajął 24. miejsce, jednak do Q2 stracił tylko pół sekundy.
Wyniki wkrótce…
| GP CZECH 2026, BRNO: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 1:57.718 |
| 2 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.205 |
| 3 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.389 |
| 4 | Manuel Gonzalez | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.395 |
| 5 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.419 |
| 6 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Exocom – MSI | Kalex | +0.488 |
| 7 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.634 |
| 8 | Celestino Vietti | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.737 |
| 9 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team | Forward | +0.754 |
| 10 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.850 |
| 11 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.917 |
| 12 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.053 |
| 13 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.111 |
| 14 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.115 |
| 15 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.240 |
| 16 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.511 |
| 17 | Luca Lunetta | ITA | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.548 |
| 18 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +12.097 |
| Q1 | |||||
| 19 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:58.924 |
| 20 | Angel Piqueras | ESP | QJMOTOR – Exocom – MSI | Kalex | 1:59.042 |
| 21 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:59.190 |
| 22 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:59.227 |
| 23 | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:59.319 |
| 24 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:59.370 |
| 25 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:59.433 |
| 26 | Jacob Roulstone | AUS | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:59.571 |
| 27 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team | Forward | 1:59.949 |




Czyżby to ten moment, gdzie David przełoży swój ogromny talent w moto2?
Milan lejący tych z którymi rywalizuje i z tym z którym wygrał tytuł. A siadł na motocykl dzisiaj. Coś pięknego oby to pokazało że nie musi być Hiszpan żeby jeździł w Moto2. Ja myślę że jadący na pełny etat w takim Gresini TOP 10 jego.