GP Francji: Izan Guevara z pole position w Moto2!
Izan Guevara wywalczył pole position do wyścigu Moto2 o GP Francji! Drugie miejsce zajął Daniel Holgado, natomiast trzecie Filip Salac. Z drugiego rzędu ruszy lider tabeli, Manuel Gonzalez, natomiast z trzeciego David Alonso. Zwycięzca ostatnich dwóch wyścigów, Senna Agius, wywalczył dopiero jedenastą lokatę.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 – GP FRANCJI (LE MANS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1m33.910s | – |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.086s | +0.086s |
| 3 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.110s | +0.110s |
| 4 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.166s | +0.166s |
| 5 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.166s | +0.166s |
| 6 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.180s | +0.180s |
| 7 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.229s | +0.229s |
| 8 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.235s | +0.235s |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.236s | +0.236s |
| 10 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.261s | +0.261s |
| 11 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.283s | +0.283s |
| 12 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.337s | +0.337s |
| 13 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.338s | +0.338s |
| 14 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.423s | +0.423s |
| 15 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – El Motorista – MSI | Kalex | +0.512s | +0.512s |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.558s | +0.558s |
| 17 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.626s | +0.626s |
| 18 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.665s | +0.665s |
| Q1 | ||||||
| 19 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 34.356s | – |
| 20 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1m 34.655s | +0.299s |
| 21 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1m 34.757s | +0.401s |
| 22 | Marcos Ramirez | SPA | QJMOTOR – El Motorista – MSI | Kalex | 1m 34.786s | +0.430s |
| 23 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1m 34.875s | +0.519s |
| 24 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1m 34.901s | +0.545s |
| 25 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1m 34.939s | +0.583s |
| 26 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1m 35.062s | +0.706s |
| 27 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1m 35.085s | +0.729s |
| 28 | Luca Lunetta | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 1m 35.232s | +0.876s |



