GP Katalonii: 0,005s zdecydowało! Perrone wygrywa czasówkę Moto3
Valentin Perrone (KTM) wywalczył pole position do wyścigu Moto3 w Barcelonie po niezwykle wyrównanej końcówce kwalifikacji. Argentyńczyk zapewnił sobie pierwsze pole startowe w sezonie dzięki świetnemu okrążeniu przejechanemu za swoim zespołowym kolegą Rico Salmelą, uzyskując czas 1:46.679.
Zaledwie 0,005 sekundy stracił David Munoz (KTM), który wcześniej musiał przebijać się przez Q1 po anulowaniu swojego piątkowego okrążenia przez żółte flagi. Trzeci był Brian Uriarte (KTM), któremu pomagał Alvaro Carpe, a pierwszą piątkę uzupełnili David Almansa i Marco Morelli. W czołówce dominowały motocykle KTM, choć bardzo dobrze spisał się także Jesus Rios, będący najlepszym zawodnikiem Hondy.
Lider mistrzostw Maximo Quiles zakończył kwalifikacje na siódmym miejscu po późnym wyjeździe na tor i problemach z limitem toru. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Joel Kelso, Adrian Fernandez oraz Hakim Danish, który po mocnym piątku tym razem nie zdołał utrzymać przewagi nad rywalami szukającymi jazdy w cieniu aerodynamicznym.
Z Q1 do dalszej części kwalifikacji awansowali Guido Pini, Alvaro Carpe, David Munoz oraz Casey O’Gorman. Scott Ogden minimalnie przegrał walkę o awans i wystartuje dopiero z 19. pola, tuż przed Adrianem Crucesem i Vedą Pratamą. Rico Salmela, mimo 15. miejsca, otrzymał dodatkowo karę długiego okrążenia za zbyt wolną jazdę podczas piątkowych treningów.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 – GP KATALONII (BARCELONA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1m46.679s |
| 2 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.005s |
| 3 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.019s |
| 4 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.136s |
| 5 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.248s |
| 6 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.269s |
| 7 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.303s |
| 8 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.313s |
| 9 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.328s |
| 10 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.379s |
| 11 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.434s |
| 12 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.470s |
| 13 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.489s |
| 14 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.492s |
| 15 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.677s |
| 16 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.744s |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.039s |
| 18 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +1.159s |
| Q1 | |||||
| 19 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1m47.608s |
| 20 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.016s |
| 21 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.028s |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +0.206s |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.764s |
| 24 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +0.917s |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.073s |
| 26 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.095s |



