GP Kataru: Marquez najszybszy w FP1, Martin w piątce
Marc Marquez rozpoczął GP Kataru od najlepszego czasu w pierwszym treningu wolnym MotoGP. Zawodnik Ducati uzyskał 1:52.278 i wyprzedził Marco Bezzecchiego o 0,110 sekundy. Trzeci był Fabio Di Giannantonio, a wracający po nieudanej próbie startu w Malezji Jorge Martin zakończył FP1 na piątym miejscu.
Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio oraz czwarty Pedro Acosta jako jedyni zeszli poniżej 1:53. Zawodnik KTM stracił do lidera 0,677 sekundy, ale w końcówce zatrzymał się z problemem technicznym. Szósty był Francesco Bagnaia, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Raul Fernandez, Luca Marini, Franco Morbidelli i Johann Zarco.
Dobry początek zaliczył Martin, który otrzymał zgodę lekarzy na jazdę po kontuzji prawego nadgarstka. Hiszpan przejechał 15 okrążeń, a jego najlepszy wynik, 1:53.012, oznaczał stratę 0,734 sekundy. W trakcie sesji zajmował nawet trzecie miejsce. Do rywalizacji wrócili również Fernandez i dwunasty Fermin Aldeguer. Czternasty Iker Lecuona zastępuje natomiast w Gresini operowanego Alexa Marqueza.
Trudny powrót do MotoGP miał Jake Dixon, zastępujący Joana Mira w Hondzie HRC. Brytyjczyk najpierw opanował mocne drgania motocykla, a następnie przewrócił się w zakręcie nr 15. Wrócił do jazdy i zamknął stawkę na osiemnastym miejscu. Upadek w siódmym zakręcie zaliczył także trzynasty Brad Binder. W treningu uczestniczyło 18 zawodników, ponieważ Yamaha nie wystawia swoich zespołów w Katarze. Popołudniowy Practice rozpocznie się o 17:00 czasu polskiego.
| GP KATARU 2026 (LUSAIL) – WYNIKI 1. TRENINGU WOLNEGO (FP1) MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | 1:52.278 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +0.110 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +0.413 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +0.677 |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +0.734 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP | +0.793 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +0.911 |
| 8 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +0.952 |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.028 |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | +1.084 |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia RS-GP | +1.263 |
| 12 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.339 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +1.353 |
| 14 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati Desmosedici GP | +1.432 |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +1.447 |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | +1.791 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +1.965 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +3.148 |
Źródło: motogp.com, crash.net



