GP Włoch: Włoskie „podium” w FP2, Acosta zacznie od Q1
Fabio Di Giannantonio potwierdził świetną formę przed domowym Grand Prix Włoch, kończąc piątkowe treningi MotoGP na Mugello z najlepszym czasem dnia. Zawodnik VR46 Ducati wyprzedził w FP2 Francesco Bagnaię i Eneę Bastianiniego, dzięki czemu całe podium sesji należało do włoskich zawodników. W czołowej dziesiątce znaleźli się także Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Marc Marquez oraz lider mistrzostw Marco Bezzecchi.
Jednym z bohaterów sesji był Marc Marquez, który po powrocie po kontuzji na chwilę wskoczył na pierwsze miejsce w końcówce treningu. Hiszpan stracił jednak pozycję lidera, gdy rywale poprawili swoje czasy podczas ostatnich przejazdów. Bezpośredni awans do Q2 wywalczyli również Jorge Martin, Alex Rins i debiutant Diogo Moreira, natomiast Pedro Acosta niespodziewanie zakończył dzień dopiero na 13. miejscu i będzie musiał rozpocząć sobotę od udziału w Q1.
Popołudniowy trening dwukrotnie przerywały czerwone flagi. Najpierw z toru usuwano motocykl Fabio Quartararo po upadku w czwartym zakręcie, a później sesję zatrzymała awaria KTM-a Brada Bindera na prostej startowej. Problemy te pokrzyżowały szybkie okrążenia kilku zawodnikom, w tym Bagnai i Marquezowi. Mimo to poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, a pierwszych dziesięciu zawodników zmieściło się w nieco ponad trzech dziesiątych sekundy.
| GP WŁOCH 2026 – 2. TRENING MOTOGP, MUGELLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 1:44.808 |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.091 |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.103 |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | +0.151 |
| 5 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.196 |
| 6 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.202 |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.216 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.324 |
| 9 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +0.341 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.354 |
| DO Q1: | |||||
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.433 |
| 12 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.462 |
| 13 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.486 |
| 14 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.661 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.787 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.809 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +0.862 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.996 |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.146 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.491 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +2.034 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +3.280 |



