GP Włoch: Arbolino najszybszy w FP1 w Moto2, FP2 dla Viettiego
Celestino Vietti był najszybszym zawodnikiem piątkowych treningów Moto2 przed Grand Prix Włoch na torze Mugello. Włoch nie tylko zakończył dzień na czele tabeli czasów, ale także ustanowił nowy rekord okrążenia wynikiem 1:49,420. Zawodnik zespołu MB Conveyors SpeedRS poprowadził Boscoscuro do dubletu, wyprzedzając Izana Guevarę o zaledwie 0,011 sekundy. Trzeci czas uzyskał lider mistrzostw Manuel Gonzalez, najlepszy spośród zawodników korzystających z motocykli Kalex.
Popołudniowa sesja kwalifikacyjna do Q2 przyniosła bardzo wyrównaną walkę o czołowe lokaty. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Filip Salac oraz Alonso Lopez, a bezpośredni awans do drugiej części kwalifikacji wywalczyli również Alex Escrig, Ayumu Sasaki, David Alonso, Ivan Ortola i Senna Agius. Tuż za granicą awansu znalazł się Daniel Holgado, który stracił do czternastego Joe Robertsa zaledwie kilka setnych sekundy.
Poranny trening odbywał się na przesychającym torze, co doprowadziło do szybkiego przejścia z opon deszczowych na slicki. Najlepiej w tych warunkach odnalazł się Tony Arbolino, który zakończył FP1 na pierwszym miejscu przed Escrigiem i Gonzalezem. Problemy miał między innymi Ayumu Sasaki, który zaliczył upadek w pierwszym zakręcie. Ostatecznie jednak Japończyk zdołał odrobić straty w popołudniowej sesji i zapewnił sobie miejsce w Q2.
| GP WŁOCH 2026 (MUGELLO) – FP1, MOTO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS |
| 1 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | 1:53.619 |
| 2 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team | +0.393 |
| 3 | Manuel Gonzalez | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.536 |
| 4 | Celestino Vietti | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | +1.182 |
| 5 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | +1.519 |
| 6 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | +1.609 |
| 7 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | +2.938 |
| 8 | Luca Lunetta | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | +3.067 |
| 9 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | +3.245 |
| 10 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | +5.946 |
| 11 | Alonso Lopez | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | +5.986 |
| 12 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +6.790 |
| 13 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | +7.081 |
| 14 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +7.656 |
| 15 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | +8.071 |
| 16 | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team | +8.146 |
| 17 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team | +8.190 |
| 18 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Green Power – MSI | +8.250 |
| 19 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | +8.289 |
| 20 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +8.479 |
| 21 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Inde Aspar Team | +9.103 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +9.493 |
| 23 | Unai Orradre | ESP | QJMOTOR – Green Power – MSI | +9.817 |
| 24 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | +11.028 |
| 25 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +12.248 |
| 26 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | +13.987 |
| 27 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | +20.476 |
| GP WŁOCH 2026 (MUGELLO) – FP2, MOTO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS |
| 1 | Celestino Vietti | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | 1:49.420 |
| 2 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.011 |
| 3 | Manuel Gonzalez | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.110 |
| 4 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | +0.164 |
| 5 | Alonso Lopez | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | +0.338 |
| 6 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team | +0.587 |
| 7 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.632 |
| 8 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.634 |
| 9 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Green Power – MSI | +0.722 |
| 10 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.742 |
| 11 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | +0.813 |
| 12 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | +0.939 |
| 13 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | +0.954 |
| 14 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | +0.961 |
| 15 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Inde Aspar Team | +1.012 |
| 16 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | +1.033 |
| 17 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.136 |
| 18 | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team | +1.187 |
| 19 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | +1.226 |
| 20 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.249 |
| 21 | Luca Lunetta | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | +1.396 |
| 22 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | +1.492 |
| 23 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | +1.518 |
| 24 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team | +1.719 |
| 25 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | +1.862 |
| 26 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | +2.078 |
| 27 | Unai Orradre | ESP | QJMOTOR – Green Power – MSI | +2.320 |



