Danilo Petrucci wygrywa swój drugi wyścig z rzędu! Zawodnik Barni Ducati ma zdecydowanie najlepsze tempo na nowym torze Cremona, a wczorajsze zwycięstwo chyba dało mu dużo pewności siebie. Drugie miejsce zdobył Alex Lowes (Kawasaki), który na ostatnich okrążeniach pokonał Andreę Iannone (GoEleven Ducati) i Nicolo Bulegę (Ducati). Tylko 6 punktów dla Bulegi oznacza, że nawet przy popołudniowym zwycięstwie przejmie prowadzenia w mistrzostwach. Pomimo dwóch rund nieobecności, Toprak Razgatlioglu cały czas będzie liderem mistrzostw World Superbike, na trzy rundy przed końcem sezonu
Bardzo ważny wyścig miał przed sobą Alvaro Bautista (Ducati), który wczoraj zakwalifikował się na 13. polu. Mistrz świata świetnie poradził sobie na ostatnich kilku okrążeniach, przedzierając się na 6. miejsce, co oznacza start z 2. rzędu do 2. wyścigu. Fantastycznie pojechał także Iker Lecuona na fabrycznej Hondzie, który był 5., i wydaje się mieć szanse na walkę o podium dzisiejszego popołudnia. Punkcik za 9. miejsce i start z 3. rzędu wywalczył Garrett Gerloff, który pod nieobecność El Turco był najlepszym zawodnikiem BMW.
Wyniki wyścigu Superpole | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Różnica |
1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1.797 |
3 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 2.572 |
4 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.431 |
5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 4.729 |
6 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.578 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 5.909 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 6.650 |
9 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 6.815 |
10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 7.149 |
11 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 7.273 |
12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 7.600 |
13 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.088 |
14 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 11.244 |
15 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 11.506 |
16 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 14.251 |
17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.335 |
18 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 19.679 |
19 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 20.380 |
20 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 20.533 |
21 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 24.960 |
22 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 31.813 |
23 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1L |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net