WSBK, Donington: Pierwsza przegrana Bulegi! Lecuona wygrywa 1. wyścig
Iker Lecuona po wspaniałym pojedynku zakończył wspaniałą serię zwycięstw Nicolo Bulegi na brytyjskim torze Donington Park! Włoch triumfował w aż 21. wyścigach z rzędu w tegorocznym sezonie oraz 25. ogółem! Dla Lecuony to pierwsze zwycięstwo w MŚ World Superbike! Podium dopełnił Yari Montella. 26-letni Włoch, który reprezentuje barwy satelickiej ekipy Ducati, Barni Spark Racing Team, po raz czwarty z rzędu stanął na najniższym stopniu podium. Jest również trzeci w tabeli MŚ.
| Wyniki 1. wyścigu MŚ World Superbike na torze Donington Park w Wielkiej Brytanii | |||||
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Wygrana |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.165 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.711 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 11.668 |
| 5 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.272 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 16.830 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 17.269 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 22.662 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 24.127 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 26.842 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 28.689 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30.693 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 30.866 |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 33.631 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 36.349 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 38.226 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 40.228 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 40.995 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 47.244 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 58.659 |
| DNF | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
Źródło: crash.net



