WSBK, Donington: Bulega wziął rewanż w wyścigu Superpole!
Nicolo Bulega odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na torze Donington Park, wygrywając wyścig Superpole w WSBK po dramatycznym przebiegu rywalizacji. Lider Ducati wykorzystał upadek zespołowego kolegi Ikera Lecuony, który prowadził od startu, lecz zakończył jazdę w żwirze już na drugim okrążeniu. Bulega objął prowadzenie po udanym ataku na Yariego Montellę na piątym okrążeniu i pewnie sięgnął po zwycięstwo.
Montella utrzymał drugą pozycję mimo presji ze strony Sama Lowesa, który ukończył wyścig na trzecim miejscu i ustanowił nowy rekord okrążenia Donington wynikiem 1:25.124. Dzięki triumfowi Bulegi oraz czwartemu i piątemu miejscu zawodników Bimoty, zespół Aruba.it Racing – Ducati zapewnił sobie tytuł mistrzowski w klasyfikacji ekip na sezon 2026.
Za podium uplasowali się Alex Lowes i Axel Bassani, którzy do samej mety stoczyli zaciętą walkę o czwarte miejsce. Czołową dziewiątkę, gwarantującą najlepsze pola startowe do drugiego wyścigu, uzupełnili Lorenzo Baldassarri, Tommy Bridewell, Xavi Vierge oraz Garrett Gerloff. Lecuona po powrocie na tor ostatecznie wycofał się z rywalizacji i nie ukończył wyścigu.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI WYŚCIGU SUPERPOLE WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 14:16.787 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +1.581 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +3.346 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +5.614 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +5.836 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +6.664 |
| 7 | Thomas Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +7.830 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +8.147 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +10.886 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda | +11.894 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +12.181 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +15.346 |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +16.220 |
| 14 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +18.004 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +18.388 |
| 16 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +18.530 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +19.849 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +20.404 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +21.439 |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +38.637 |
| DNF | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +3 okrążenia |



