WSBK, Magny-Cours: Bulega wygrywa wyścig Superpole
Nicolo Bulega wygrał niedzielny Superpole Race na Magny-Cours, odnosząc 25. zwycięstwo w sezonie WSBK. Zawodnik Aruba.it Racing – Ducati pokonał Ikera Lecuonę o 2,073 sekundy, zapewniając zespołowi dublet. Podium uzupełnił Yari Montella z Barni Spark Racing Team, który awansował na trzecie miejsce po upadku Sama Lowesa na ostatnim okrążeniu.
Iker Lecuona objął prowadzenie już na pierwszym okrążeniu, wyprzedzając kolegę w piątym zakręcie. Nicolo Bulega odpowiedział w tym samym miejscu na trzecim kółku, a kolejna próba ataku Hiszpana zakończyła się szerokim wyjazdem. Zamieszanie pozwoliło Włochowi odskoczyć od rywali i kontrolować dalszy przebieg dziesięciookrążeniowego sprintu.
Sam Lowes stracił szansę na podium w trzecim zakręcie finałowego okrążenia. Czwarty finiszował Alberto Surra z Motocorsa Racing, przed Alexem Lowesem i Tommym Bridewellem. Kolejne punktowane miejsca zajęli Lorenzo Baldassarri, Remy Gardner i Xavi Vierge, natomiast Andrea Locatelli stracił do dziewiątej pozycji zaledwie 0,029 sekundy. Zwycięzca ustanowił także nowy rekord okrążenia wyścigowego wynikiem 1:34.750.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI SUPERPOLE RACE WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 15:52.648 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +2.073 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +5.400 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +6.773 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +7.325 |
| 6 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +10.269 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +12.775 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +14.518 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +14.891 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +14.920 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +15.344 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +16.000 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +16.133 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +16.557 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +17.530 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +19.210 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +20.093 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +25.192 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +1 okrążenie |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +6 okrążeń |
Źródło: worldsbk.com



