WSBK, Portimao: Toprak wygrywa wyścig Superpole o 0,055s
Toprak Razgatlioglu ponownie powstrzymuje Bulegę na ostatnim okrążeniu i wygrywa z minimalną przewagą! Zawodnik BMW podobnie jak wczoraj stracił prowadzenie po starcie, ale po 4 okrążeniach zdołał je odzyskać i pomimo presji ze strony #11, utrzymał je do samej mety. Mistrz świata odrabia straty punktowe z Phillip Island. Świetną robotę wykonuje też jednak Nicolo Bulega (Ducati), który pokazuje w ten weekend progres w porównaniu z zeszłym sezonem, kiedy to nie był w stanie walczyć z Toprakiem w Portimao.
Jego kolega z drużyny miał dużo bardziej pozytywny czas na torze niż wczoraj. Po upadki w 1. wyścigu Alvaro Bautista stanął dziś na najniższym stopniu podium wyścigu Superpole, znacznie poprawiając swoją pozycję startową przed 2. wyścigiem (wcześniej 9.). Najlepszym japońskim motocyklem po raz drugi był Andrea Locatelli (Yamaha). W czołowej dziewiątce znalazły się też dwie Hondy – 8. Xavi Vierge i 9., z ostatnim punktem, Iker Lecuona.
|
Wyniki wyścigu Superpole |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Strata |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.055 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.407 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.327 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 6.206 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 7.976 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 10.140 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.398 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.908 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 11.083 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 11.345 |
| 12 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.598 |
| 13 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 12.746 |
| 14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 15.490 |
| 15 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 16.199 |
| 16 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.436 |
| 17 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.759 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 21.085 |
| 19 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 23.953 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 29.531 |
| 21 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 47.451 |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
Źródło: crash.net


