Stefano Manzi odniósł zwycięstwo w 2. wyścigu World Supersport, na torze Cremona. Zawodnik Ten Kate Yamaha na początku wyścigu odjechał razem z Yarim Montellą, a kiedy ten wywrócił się z prowadzenia na 10. okrążeniu, Manzi objął prowadzenie, które dowiózł do mety. Drugie miejsce zdobył wczorajszy zwycięzca, Adrian Huertas (Ducati), dla którego wywrotka Montelli była miłym prezentem. Jego prowadzenie w mistrzostwach zamiast stopnieć do 14 punktów, urosło do aż 43. Swoje pierwsze podium w klasie zdobył Tom Booth-Amos, na Triumphie.
18. miejsce zajął Piotr Biesiekirski, który niestety zaliczył kolejny weekend bez punktów. Zawodnik Althea Ducati był jednak w stanie trzymać przyzwoite tempo, które pozwoliło mu na walkę z takimi zawodnikami jak Federico Fuligni, czy Lorenzo Dalla Porta. Następna runda, w której będziemy mogli oglądać Polaka odbędzie się już w przyszłym tygodniu, na torze Motorland Aragon.
Wyniki 2. wyścigu
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Strata |
1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | |
2 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 2.697 |
3 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 7.561 |
4 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 9.412 |
5 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 10.243 |
6 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 10.935 |
7 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 13.244 |
8 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 15.259 |
9 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 15.771 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 19.716 |
11 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 22.194 |
12 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 22.371 |
13 | 13 | L. OTTAVIANI | MV Agusta F3 800 RR | 23.600 |
14 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 27.500 |
15 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 27.595 |
16 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 28.635 |
17 | 80 | A. DIAZ | Yamaha YZF R6 | 28.989 |
18 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 33.457 |
19 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 33.874 |
20 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 34.068 |
21 | 48 | L. DALLA PORTA | Yamaha YZF R6 | 35.863 |
22 | 52 | B. GOMEZ RUS | Kawasaki ZX-6R | 36.161 |
23 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 42.876 |
24 | 10 | K. CALIA | Triumph Street Triple RS 765 | 43.531 |
25 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 46.137 |
26 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 50.305 |
27 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’06.886 |
RET | 77 | M. PONS | Yamaha YZF R6 | 5 Laps |
RET | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 9 Laps |
RET | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 14 Laps |
RET | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 |
Źródło: motomatters.com