PŚ Bagger: Granado wygrywa finał w Austrii, McDonald z pucharem!
Eric Granado wygrał niedzielny wyścig Bagger World Cup na Red Bull Ringu, a Archie McDonald zakończył pierwszy sezon serii z tytułem. Brazylijczyk z Joe Rascal Racing pokonał Oscara Gutierreza o 1,966 sekundy. Podium finałowego wyścigu uzupełnił Kyle Wyman.
Archie McDonald dojechał do mety na ósmej pozycji, ale zdobyte punkty wystarczyły do zwycięstwa w klasyfikacji sezonu. Australijczyk zgromadził 202 punkty, o dziewięć więcej niż Oscar Gutierrez. Eric Granado zakończył sezon na trzecim miejscu ze 192 punktami, tracąc do Hiszpana zaledwie jeden punkt.
W niedzielnej rywalizacji tuż za podium znaleźli się James Rispoli i Maxwell Toth. Szósty Andrea Iannone odbył w trakcie wyścigu karę długiego okrążenia. Wszystkich jedenastu zawodników ukończyło dziewięciookrążeniowy dystans, a najszybsze okrążenie ustanowił Oscar Gutierrez, uzyskując 1:38.689.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – BAGGER WORLD CUP – WYNIKI WYŚCIGU 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Eric Granado | BRA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | 14:54.830 |
| 2 | Oscar Gutierrez | SPA | Niti Racing | Harley-Davidson | +1.966 |
| 3 | Kyle Wyman | USA | Wegner x KWR | Harley-Davidson | +6.651 |
| 4 | James Rispoli | USA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +7.011 |
| 5 | Maxwell Toth | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +7.129 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Niti Racing | Harley-Davidson | +12.166 |
| 7 | Jake Lewis | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +14.894 |
| 8 | Archie McDonald | AUS | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +21.823 |
| 9 | Dimas Ekky Pratama | INA | Niti Racing | Harley-Davidson | +32.342 |
| 10 | Max Flinders | USA | ParkinGO Team | Harley-Davidson | +32.399 |
| 11 | Travis Wyman | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +36.685 |
Sobotni pierwszy wyścig wygrał Oscar Gutierrez, wyprzedzając Archiego McDonalda o 0,885 sekundy i Jamesa Rispoliego o 2,933 sekundy. Andrea Iannone oraz Eric Granado odpadli po ukończeniu jednego okrążenia. Szósty na mecie Maxwell Toth musiał odbyć podwójną karę długiego okrążenia za falstart, a następnie kolejną za przekraczanie limitów toru.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – BAGGER WORLD CUP – WYNIKI WYŚCIGU 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Oscar Gutierrez | SPA | Niti Racing | Harley-Davidson | 15:02.614 |
| 2 | Archie McDonald | AUS | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +0.885 |
| 3 | James Rispoli | USA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | +2.933 |
| 4 | Kyle Wyman | USA | Wegner x KWR | Harley-Davidson | +4.773 |
| 5 | Jake Lewis | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +13.507 |
| 6 | Maxwell Toth | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +14.935 |
| 7 | Dimas Ekky Pratama | INA | Niti Racing | Harley-Davidson | +17.644 |
| 8 | Max Flinders | USA | ParkinGO Team | Harley-Davidson | +26.708 |
| 9 | Travis Wyman | USA | Saddlemen Racing | Harley-Davidson | +49.826 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Niti Racing | Harley-Davidson | 1 okrążenie |
| DNF | Eric Granado | BRA | Joe Rascal Racing | Harley-Davidson | 1 okrążenie |
Źródło: motogp.com



