Home / Inne / WSSP, Assen: Niccolo Bulega wygrywa oba wyścigi!

WSSP, Assen: Niccolo Bulega wygrywa oba wyścigi!

Niccolo Bulega (Ducati) nie miał sobie równych w holenderskim Assen. Zawodnik Ducati wygrał oba wyścigi klasy World Supersport i umocnił się na prowadzeniu w serii.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyścig 1.

Pos No. Rider Bike Gap
1 11 N. BULEGA Ducati Panigale V2
2 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 4.017
3 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 4.124
4 94 V. DEBISE Yamaha YZF R6 4.231
5 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 4.383
6 64 F. CARICASULO Ducati Panigale V2 0.272
7 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 1.461
8 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 1.779
9 3 R. DE ROSA Ducati Panigale V2 2.775
10 9 J. NAVARRO Yamaha YZF R6 12.744
11 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 16.364
12 66 N. TUULI Triumph Street Triple RS 765 16.852
13 P 99 A. HUERTAS Kawasaki ZX-6R 0.008
14 19 A. MANTOVANI Yamaha YZF R6 23.891
15 P 69 T. BOOTH-AMOS Kawasaki ZX-6R 0.009
16 40 S. CORSI Yamaha YZF R6 24.101
17 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 16.723
18 73 M. KOFLER Ducati Panigale V2 7.951
19 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 48.936
20 95 T. MACKENZIE Honda CBR600RR 49.133
21 4 H. TRUELOVE Triumph Street Triple RS 765 49.225
22 7 A. NORRODIN Honda CBR600RR 54.917
23 16 Y. OKAYA Kawasaki ZX-6R 7.871
RET 71 T. EDWARDS Yamaha YZF R6 4 Laps
RET 29 N. SPINELLI Yamaha YZF R6 4 Laps
RET 32 O. BAYLISS Ducati Panigale V2 6 Laps
RET 24 A. WONGTHANANON Yamaha YZF R6 11 Laps
RET 68 L. POWER Kawasaki ZX-6R 14 Laps
RET 17 J. MCPHEE Kawasaki ZX-6R 15 Laps

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyścig 2.

Pos No. Rider Bike Gap
1 11 N. BULEGA Ducati Panigale V2
2 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 4.437
3 64 F. CARICASULO Ducati Panigale V2 0.086
4 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 5.088
5 66 N. TUULI Triumph Street Triple RS 765 10.864
6 94 V. DEBISE Yamaha YZF R6 11.068
7 9 J. NAVARRO Yamaha YZF R6 13.078
8 3 R. DE ROSA Ducati Panigale V2 0.407
9 99 A. HUERTAS Kawasaki ZX-6R 17.103
10 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 20.074
11 69 T. BOOTH-AMOS Kawasaki ZX-6R 20.518
12 19 A. MANTOVANI Yamaha YZF R6 20.997
13 40 S. CORSI Yamaha YZF R6 24.862
14 29 N. SPINELLI Yamaha YZF R6 32.942
15 71 T. EDWARDS Yamaha YZF R6 39.344
16 24 A. WONGTHANANON Yamaha YZF R6 39.469
17 17 J. MCPHEE Kawasaki ZX-6R 3.928
18 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 43.448
19 73 M. KOFLER Ducati Panigale V2 2.441
20 95 T. MACKENZIE Honda CBR600RR 45.964
21 4 H. TRUELOVE Triumph Street Triple RS 765 51.575
22 7 A. NORRODIN Honda CBR600RR 52.391
23 16 Y. OKAYA Kawasaki ZX-6R 5.483
RET 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 1 Lap
RET 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 11 Laps
RET 68 L. POWER Kawasaki ZX-6R 12 Laps
RET 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R
RET 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamy

AUTOR: Paweł Krupka

Fan sportów motorowych każdego rodzaju - w szczególności Formuły 1, poprzez wyścigi motocyklowe, rajdy samochodowe, a na żużlu kończąc. Na portalu MOTOGP.PL regularnie od 2009 roku.

Komentarze: 1

  1. no, jeszcze WSSP brakowało, żeby Ducati dominowało w końcu :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
160 zapytań w 1,820 sek