Home / Inne / WSSP, Most: Bulega powiększa przewagę, pierwszy triumf Mackenziego

WSSP, Most: Bulega powiększa przewagę, pierwszy triumf Mackenziego

Czerwone flagi, incydenty i deszcz – tak najlepiej można podsumować weekend w Czechach w serii World Supersport. W sobotę zwycięstwo odniósł Niccolo Bulega (Ducati), powiększając prowadzenie w cyklu. W niedzielę niespodziewanie, pierwszy raz w karierze wygrał Tarran Mackenzie (Honda), który wcześniej przez 11 wyścigów nawet nie zapunktował.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki 1. wyścigu

Pos No. Rider Bike Gap
1 11 N. BULEGA Ducati Panigale V2
2 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 1.856
3 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 3.795
4 3 R. DE ROSA Ducati Panigale V2 0.185
5 99 A. HUERTAS Kawasaki ZX-6R 6.546
6 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 8.536
7 66 N. TUULI Triumph Street Triple RS 765 8.864
8 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 10.434
9P 9 J. NAVARRO Yamaha YZF R6 0.066
10 64 F. CARICASULO Ducati Panigale V2 0.325
11 94 V. DEBISE Yamaha YZF R6 11.017
12 25 A. VERDOIA Yamaha YZF R6 13.291
13 69 T. BOOTH-AMOS Kawasaki ZX-6R 13.313
14 14 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 4.617
15 47 A. KOFLER Ducati Panigale V2 0.097
16 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 24.442
17 95 T. MACKENZIE Honda CBR600RR 24.922
18 73 M. KOFLER Ducati Panigale V2 0.248
19 17 J. MCPHEE Kawasaki ZX-6R 0.878
20 48 L. DALLA PORTA Yamaha YZF R6 27.596
21 7 A. NORRODIN Honda CBR600RR 27.715
22 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 27.795
23 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 3.975
24 36 T. GRADINGER Yamaha YZF R6 39.559
25 16 Y. OKAYA Kawasaki ZX-6R 11.395
26 98 M. ABE Yamaha YZF R6 51.518
RET 27 A. DIAZ Yamaha YZF R6 3 Laps
RET 29 N. SPINELLI Yamaha YZF R6 6 Laps
RET 71 T. EDWARDS Yamaha YZF R6 7 Laps
RET 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 11 Laps
RET 68 L. POWER Kawasaki ZX-6R

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki 2. wyścigu

Pos No. Rider Bike Gap
1 95 T. MACKENZIE Honda CBR600RR
2 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 2.037
3 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 18.857
4 17 J. MCPHEE Kawasaki ZX-6R 2.189
5 7 A. NORRODIN Honda CBR600RR 22.206
6 36 T. GRADINGER Yamaha YZF R6 38.970
7 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 24.650
8 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 1’27.822
9 66 N. TUULI Triumph Street Triple RS 765 1’29.446
10 3 R. DE ROSA Ducati Panigale V2 3.750
11 64 F. CARICASULO Ducati Panigale V2 5.618
12 94 V. DEBISE Yamaha YZF R6 1’39.659
13 69 T. BOOTH-AMOS Kawasaki ZX-6R 1’44.191
14 P 47 A. KOFLER Ducati Panigale V2 5.818
15 99 A. HUERTAS Kawasaki ZX-6R 1 Lap
16 11 N. BULEGA Ducati Panigale V2 3.108
17 25 A. VERDOIA Yamaha YZF R6 1 Lap
18 29 N. SPINELLI Yamaha YZF R6 1 Lap
19 48 L. DALLA PORTA Yamaha YZF R6 1 Lap
20 73 M. KOFLER Ducati Panigale V2 14.811
21 16 Y. OKAYA Kawasaki ZX-6R 37.354
22 98 M. ABE Yamaha YZF R6 2 Laps
RET 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 2 Laps
RET 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 7 Laps
RET 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 9 Laps
RET 9 J. NAVARRO Yamaha YZF R6 13 Laps
RET 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 15 Laps
RET 71 T. EDWARDS Yamaha YZF R6 17 Laps
RET 14 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 18 Laps
RET 68 L. POWER Kawasaki ZX-6R

Źródło: crash.net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
144 zapytań w 1,855 sek