WWCR, Portimao: Danak ponownie punktuje w 2. wyścigu!
Karolina Danak świetnie rozpoczęła sezon w mistrzostwach świata kobiet – WWCR. Polska zawodniczka po dwóch punktach w sobotnim 1. wyścigu, również w niedzielę zapunktowała, i to jeszcze lepiej, bowiem zajęła 12. pozycję. Wygrała Paola Ramos, która pokonała aktualną mistrzynię, Marię Herrerę. Patrycja Sowa tym razem zamknęła stawkę.
| Wyniki 2. wyścigu WWCR w Portimao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | Zawodniczka | Kraj | Motocykl | Zespół | Czas | Strata |
| 1 | P. RAMOS | ESP | Yamaha YZF-R7 | Klint Racing Team | 1’52.832 | – |
| 2 | M. HERRERA | ESP | Yamaha YZF-R7 | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 1’52.885 | +0.053 |
| 3 | B. NEILA | ESP | Yamaha YZF-R7 | Ampito Crescent Yamaha | 1’53.070 | +0.238 |
| 4 | R. PONZIANI | ITA | Yamaha YZF-R7 | Klint Racing Team | 2’10.640 | +17.808 |
| 5 | P. RUIZ | ESP | Yamaha YZF-R7 | PR46+1 Racing Team | 2’10.674 | +17.842 |
| 6 | Y. CERPA | ESP | Yamaha YZF-R7 | MotosCerpa | 2’10.912 | +18.080 |
| 7 | N. RIVERA | ESP | Yamaha YZF-R7 | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | 2’10.998 | +18.166 |
| 8 | T. RELPH | AUS | Yamaha YZF-R7 | Full Throttle Racing | 2’20.408 | +27.576 |
| 9 | M. SARAPUECH | THA | Yamaha YZF-R7 | EEST NJT Racing Team | 2’20.625 | +27.793 |
| 10 | S. SANCHEZ | ESP | Yamaha YZF-R7 | Hadden Racing Team | 2’20.625 | +27.793 |
| 11 | A. MADRIGAL | MEX | Yamaha YZF-R7 | Pons Italika Racing FIMLA | 2’21.354 | +28.522 |
| 12 | K. DANAK | POL | Yamaha YZF-R7 | Yamaha AD78 FIMLA | 2’27.487 | +34.655 |
| 13 | L. VIEILLARD | FRA | Yamaha YZF-R7 | FT Racing Academy | 2’28.368 | +35.536 |
| 14 | C. JONES | GBR | Yamaha YZF-R7 | Monster Energy Crescent Yamaha | 2’37.048 | +44.216 |
| 15 | D. DAL ZOTTO | ITA | Yamaha YZF-R7 | PATA AG Motorsport Italia | 2’37.060 | +44.228 |
| 16 | E. BONDI | FRA | Yamaha YZF-R7 | FT Racing Academy | 2’37.138 | +44.306 |
| 17 | M. DOBBS | USA | Yamaha YZF-R7 | YVS Sabadell Diva Racing | 2’37.494 | +44.662 |
| 18 | K. HAND | GBR | Yamaha YZF-R7 | Team Trasimeno | 2’37.693 | +44.861 |
| 19 | L. MICHEL | GER | Yamaha YZF-R7 | TSL-Racing | 2’53.109 | +1’00.277 |
| 20 | M. GUARINO | ITA | Yamaha YZF-R7 | Prata Motor Sport | 2’53.123 | +1’00.291 |
| 21 | A. BARALE | ITA | Yamaha YZF-R7 | Hadden Racing Team | 2’53.171 | +1’00.339 |
| 22 | P. SOWA | POL | Yamaha YZF-R7 | Team Trasimeno | 2’56.512 | +1’03.680 |
| Nie sklasyfikowane | ||||||
| RET | L. BOUDESSEUL | FRA | Yamaha YZF-R7 | GMT94 Yamaha | – | 6 okrążeń |
| RET | I. CARRENO | CHI | Yamaha YZF-R7 | Pons Italika Racing FIMLA | – | 7 okrążeń |
| RET | A. OUREDNICKOVA | CZE | Yamaha YZF-R7 | Daftmotoracing | – | 7 okrążeń |



