WSSP, Portimao: Debise kompletuje dublet dla ZXMOTO!
Valentin Debise (ZXMOTO) wygrał drugi wyścig World Supersport w Portimao po zaciętej walce do samej mety. Francuz utrzymał prowadzenie mimo silnej presji rywali i sięgnął po drugie zwycięstwo w sezonie, wyprzedzając Jaume Masíę oraz Alberta Arenasa. Czołowa trójka przez długi czas jechała bardzo blisko siebie, a o końcowym układzie zdecydowały wydarzenia w końcówce. Wcześniej triumfował też w sobotę.
Od startu tempo nadawali Debise i Lucas Mahias, którzy szybko odjechali reszcie stawki, wymieniając się prowadzeniem. W pościg za nimi ruszyli Roberto Garcia i Arenas, a za ich plecami trwała wyrównana walka kilku zawodników o kolejne pozycje. W drugiej połowie wyścigu Arenas próbował dołączyć do liderów, ale tempo czołówki pozostało stabilne.
Decydujące momenty nastąpiły na ostatnich okrążeniach, gdy błędy i kary wpłynęły na przetasowania w czołówce. Masía wykorzystał zamieszanie i awansował na drugą pozycję, a Arenas mimo sankcji utrzymał miejsce na podium po zaciętej walce z Mahiasem i Garcią. Różnice na mecie były minimalne, a kilku zawodników finiszowało niemal równocześnie.
| Wyniki 2. wyścigu WSSP w Portimao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Zespół | Czas | Strata |
| 1 | V. DEBISE | FRA | ZXMOTO | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 29’34.570 | – |
| 2 | J. MASIA | ESP | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | 29’35.290 | +0.720 |
| 3 | A. ARENAS | ESP | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | 29’36.057 | +1.487 |
| 4 | L. MAHIAS | FRA | Yamaha | GMT94 Yamaha | 29’36.078 | +1.508 |
| 5 | R. GARCIA | ESP | Yamaha | GMT94 Yamaha | 29’36.117 | +1.547 |
| 6 | P. OETTL | GER | Ducati | Feel Racing WorldSSP Team | 29’41.056 | +6.486 |
| 7 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | 29’41.612 | +7.042 |
| 8 | C. ONCU | TUR | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 29’42.189 | +7.619 |
| 9 | C. PEROLARI | FRA | Honda | Honda Racing World Supersport | 29’42.365 | +7.795 |
| 10 | A. ZACCONE | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | 29’42.577 | +8.007 |
| 11 | M. CASADEI | ITA | Ducati | D34G WorldSSP Racing Team | 29’45.270 | +10.700 |
| 12 | T. BOOTH-AMOS | GBR | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | 29’45.321 | +10.751 |
| 13 | J. WHATLEY | GBR | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | 29’45.752 | +11.182 |
| 14 | S. JESPERSEN | DEN | Ducati | EAB Racing Team | 29’45.754 | +11.184 |
| 15 | M. FERRARI | ITA | Ducati | WRP Racing | 29’45.871 | +11.301 |
| 16 | F. FARIOLI | ITA | Yamaha | VFT Racing Yamaha | 29’46.680 | +12.110 |
| 17 | F. CARICASULO | ITA | ZXMOTO | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 29’48.173 | +13.603 |
| 18 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | 29’53.034 | +18.464 |
| 19 | O. VOSTATEK | CZE | Triumph | Compos Racing Team | 29’59.941 | +25.371 |
| 20 | X. CARDELUS | AND | Yamaha | Cerba Yamaha Racing Team | 30’01.644 | +27.074 |
| 21 | Y. OKAMOTO | JPN | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 30’02.933 | +28.363 |
| 22 | O. KONIG | CZE | Triumph | Compos Racing Team | 30’04.724 | +30.154 |
| 23 | B. JIMENEZ | ESP | Ducati | WRP Racing | 30’06.035 | +31.465 |
| 24 | A. KOFLER | AUT | Yamaha | Motorsport Kofer | 30’07.604 | +33.034 |
| 25 | R. ROSSI | ITA | Ducati | Renzi Corse | 30’13.967 | +39.397 |
| 26 | A. GIOMBINI | ITA | MV Agusta | Motozoo by Madforce Dubai | 30’19.106 | +44.536 |
| 27 | A. CARRASCO | ESP | Honda | Honda Racing World Supersport | 30’19.143 | +44.573 |
| 28 | M. JESUS | POR | Honda | Rosa Competicion/MCL | 31’19.823 | +1’45.253 |
| Nie sklasyfikowani | ||||||
| RET | L. TACCINI | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | – | 4 okrążenia |
| RET | J. CRETARO | ITA | MV Agusta | Flembbo by Racing Development | – | 7 okrążeń |
| RET | A. MAHENDRA | INA | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | – | 8 okrążeń |
| RET | O. BAYLISS | AUS | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | – | 16 okrążeń |
| Wyniki 1. wyścigu WSSP 1 w Portimao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Zespół | Czas | Strata |
| 1 | V. DEBISE | FRA | ZXMOTO | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 29’34.644 | – |
| 2 | J. MASIA | ESP | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | 29’38.329 | +3.685 |
| 3 | L. MAHIAS | FRA | Yamaha | GMT94 Yamaha | 29’38.410 | +3.766 |
| 4 | R. GARCIA | ESP | Yamaha | GMT94 Yamaha | 29’38.690 | +4.046 |
| 5 | A. ARENAS | ESP | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | 29’38.709 | +4.065 |
| 6 | P. OETTL | GER | Ducati | Feel Racing WorldSSP Team | 29’39.303 | +4.659 |
| 7 | C. PEROLARI | FRA | Honda | Honda Racing World Supersport | 29’47.311 | +12.667 |
| 8 | A. ZACCONE | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | 29’49.728 | +15.084 |
| 9 | F. CARICASULO | ITA | ZXMOTO | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 29’52.434 | +17.790 |
| 10 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | 29’52.438 | +17.794 |
| 11 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | 29’52.699 | +18.055 |
| 12 | T. BOOTH-AMOS | GBR | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | 29’53.010 | +18.366 |
| 13 | S. JESPERSEN | DEN | Ducati | EAB Racing Team | 29’53.401 | +18.757 |
| 14 | F. FARIOLI | ITA | Yamaha | VFT Racing Yamaha | 29’56.917 | +22.273 |
| 15 | J. WHATLEY | GBR | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | 29’57.112 | +22.468 |
| 16 | M. CASADEI | ITA | Ducati | D34G WorldSSP Racing Team | 29’57.193 | +22.549 |
| 17 | M. FERRARI | ITA | Ducati | WRP Racing | 29’57.277 | +22.633 |
| 18 | O. VOSTATEK | CZE | Triumph | Compos Racing Team | 29’57.786 | +23.142 |
| 19 | X. CARDELUS | AND | Yamaha | Cerba Yamaha Racing Team | 29’58.507 | +23.863 |
| 20 | L. TACCINI | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | 30’03.770 | +29.126 |
| 21 | A. KOFLER | AUT | Yamaha | Motorsport Kofer | 30’08.027 | +33.383 |
| 22 | Y. OKAMOTO | JPN | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 30’10.546 | +35.902 |
| 23 | A. MAHENDRA | INA | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | 30’10.552 | +35.908 |
| 24 | O. KONIG | CZE | Triumph | Compos Racing Team | 30’10.667 | +36.023 |
| 25 | C. ONCU | TUR | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 30’12.572 | +37.928 |
| 26 | R. ROSSI | ITA | Ducati | Renzi Corse | 30’23.811 | +49.167 |
| 27 | A. CARRASCO | ESP | Honda | Honda Racing World Supersport | 30’23.845 | +49.201 |
| 28 | B. JIMENEZ | ESP | Ducati | WRP Racing | 30’29.586 | +54.942 |
| 29 | A. GIOMBINI | ITA | MV Agusta | Motozoo by Madforce Dubai | 30’36.658 | +1’02.014 |
| 30 | J. CRETARO | ITA | MV Agusta | Flembbo by Racing Development | 30’41.972 | +1’07.328 |
| Nie sklasyfikowani | ||||||
| RET | O. BAYLISS | AUS | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | – | 4 okrążenia |
| RET | M. JESUS | POR | Honda | Rosa Competicion/MCL | – | 12 okrążeń |



