Klasyfikacja Moto3 2025

Po GP Czech

Pos No. Rider Bike Points Deficit
1 99 Jose Antonio Rueda KTM 203
2 36 Angel Piqueras KTM 130 -73
3 83 Alvaro Carpe KTM 129 -74
4 66 Joel Kelso KTM 110 -93
5 64 David Muñoz KTM 107 -96
6 28 Maximo Quiles KTM 106 -97
7 72 Taiyo Furusato Honda 77 -126
8 22 David Almansa Honda 66 -137
9 58 Luca Lunetta Honda 63 -140
10 71 Dennis Foggia KTM 62 -141
11 31 Adrian Fernandez Honda 61 -142
12 6 Ryusei Yamanaka KTM 61 -142
13 73 Valentin Perrone KTM 55 -148
14 18 Matteo Bertelle KTM 40 -163
15 94 Guido Pini KTM 38 -165
16 19 Scott Ogden KTM 38 -165
17 82 Stefano Nepa Honda 37 -166
18 12 Jacob Roulstone KTM 32 -171
19 14 Cormac Buchanan KTM 27 -176
20 54 Riccardo Rossi Honda 24 -179
21 10 Nicola Carraro Honda 20 -183
22 89 Marcos Uriarte KTM 15 -188
23 11 Adri??n Cruces Honda 13 -190
24 21 Ruche Moodley KTM 11 -192
25 32 Vicente Perez KTM 7 -196
26 78 Joel Esteban KTM 7 -196
27 5 Tatchakorn Buasri Honda 1 -202
28 55 Noah Dettwiler KTM 0 -203
29 8 Eddie O’shea Honda 0 -203
30 34 Jakob Rosenthaler KTM 0 -203
31 48 Lenoxx Phommara Honda 0 -203
32 30 Max Cook Honda 0 -203
33 25 Leonardo Abruzzo KTM 0 -203

Źródło: motomatters.com

Back to top button