GP Austrii: Uriarte z rekordem i pole position w Moto3!
Brian Uriarte wygrał kwalifikacje Moto3 przed GP Austrii, ustanawiając rekord Red Bull Ringu czasem 1:39.544. Zawodnik Red Bull KTM Ajo wyprzedził Davida Almansę o 0,064 sekundy. Trzecie miejsce zajął jego zespołowy kolega Alvaro Carpe, który stracił 0,315 sekundy.
Maximo Quiles zakończył sesję na czwartej pozycji i jako ostatni zszedł poniżej 1:40. Obok niego w drugim rzędzie znaleźli się Matteo Bertelle oraz Scott Ogden, których dzieliło zaledwie 0,010 sekundy. Kolejne miejsca zajęli Joel Kelso, Joel Esteban i David Muñoz, a dziesiątkę zamknął Rico Salmela.
W Q1 najszybszy był Valentin Perrone, a awans wywalczyli również David Muñoz, Guido Pini i Eddie O’Shea. Pierwszym zawodnikiem poza premiowaną czwórką został Veda Pratama, który stracił do O’Shei 0,219 sekundy. W końcowym zestawieniu kwalifikacji Indonezyjczyk zajął 19. miejsce, tuż przed reprezentującym gospodarzy Leo Rammerstorferem.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:39.544 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.064 |
| 3 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.315 |
| 4 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.437 |
| 5 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.773 |
| 6 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.783 |
| 7 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.967 |
| 8 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.020 |
| 9 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.058 |
| 10 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.063 |
| 11 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.180 |
| 12 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.220 |
| 13 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.234 |
| 14 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.257 |
| 15 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.440 |
| 16 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.533 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.631 |
| 18 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.688 |
| Q1 | |||||
| 19 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:41.359 |
| 20 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.422 |
| 21 | Marcos Uriarte | SPA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.511 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.527 |
| 23 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.620 |
| 24 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.685 |
| 25 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.723 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.211 |
Brian Uriarte był najszybszy także w porannym FP2, rozegranym na mokrym torze. Jego 1:47.740 dało mu 0,270 sekundy przewagi nad Joelem Estebanem i 0,558 sekundy nad Leo Rammerstorferem. Czasy uzyskało 19 zawodników, a pozostałych siedmiu ujęto w tabeli jako niesklasyfikowanych.
| GP AUSTRII 2026 (RED BULL RING) – WYNIKI FP2 MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.740 |
| 2 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.270 |
| 3 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.558 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.844 |
| 5 | Marcos Uriarte | SPA | CODE Motorsports | KTM | +1.038 |
| 6 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.104 |
| 7 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.174 |
| 8 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.437 |
| 9 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +2.205 |
| 10 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +2.566 |
| 11 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.575 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +2.702 |
| 13 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +2.705 |
| 14 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +2.838 |
| 15 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +3.364 |
| 16 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +3.411 |
| 17 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.453 |
| 18 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +3.842 |
| 19 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +5.069 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| NC | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | BEZ CZASU |
| NC | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | BEZ CZASU |
| NC | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | BEZ CZASU |
| NC | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | BEZ CZASU |
| NC | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | BEZ CZASU |
| NC | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | BEZ CZASU |
| NC | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | BEZ CZASU |
Źródło: motogp.com



