GP Hiszpanii: FP1 w Moto2 dla Baltusa, FP2 – dla Agiusa
Senna Agius był najszybszy w piątkowych treningach Moto2 w Jerez, kończąc dzień rekordowym okrążeniem 1:38.973. Australijczyk poprawił wcześniejszy rekord toru i wyprzedził Alonso Lopeza oraz Barry’ego Baltusa. Najlepszy wynik dnia padł w popołudniowej sesji, która decydowała o bezpośrednim awansie do Q2.
Poranny trening należał do Baltusa, który jako pierwszy zszedł poniżej poprzedniego rekordu, uzyskując 1:39.525. Za Belgiem uplasowali się Celestino Vietti i Agius, a czołową piątkę uzupełnili Daniel Holgado oraz Collin Veijer. Sesja była bardzo wyrównana, a w niewielkiej stracie mieściła się szeroka grupa zawodników, choć nie zabrakło upadków m.in. Davida Alonso i Deniza Oncu.
Po południu tempo jeszcze wzrosło, a Agius wykorzystał świetną formę, obejmując prowadzenie po bardzo szybkim okrążeniu. Lopez potwierdził powrót do wysokiej dyspozycji, kończąc dzień drugi, natomiast Baltus utrzymał miejsce w czołówce. Do pierwszej dziesiątki weszli także Veijer, Holgado, Izan Guevara, Mario Aji, David Alonso i lider mistrzostw Manuel Gonzalez, podczas gdy Tony Arbolino znalazł się tuż poza strefą awansu do Q2.
| WYNIKI FP1 MOTO2 – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | BARRY BALTUS | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1’39.525 | – |
| 2 | CELESTINO VIETTI | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1’39.555 | +0.030 |
| 3 | SENNA AGIUS | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’39.611 | +0.086 |
| 4 | DANIEL HOLGADO | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 1’39.618 | +0.093 |
| 5 | COLLIN VEIJER | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’39.643 | +0.118 |
| 6 | ALONSO LOPEZ | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’39.655 | +0.130 |
| 7 | IVAN ORTOLA | SPA | QJMOTOR – Galfer – MSI | Kalex | 1’39.657 | +0.132 |
| 8 | MANUEL GONZALEZ | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’39.724 | +0.199 |
| 9 | DANIEL MUNOZ | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’39.910 | +0.385 |
| 10 | DAVID ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 1’39.917 | +0.392 |
| 11 | DENIZ ONCU | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’39.941 | +0.416 |
| 12 | SERGIO GARCIA | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’40.077 | +0.552 |
| 13 | TONY ARBOLINO | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1’40.091 | +0.566 |
| 14 | ARON CANET | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’40.132 | +0.607 |
| 15 | ALEX ESCRIG | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1’40.200 | +0.675 |
| 16 | MARIO AJI | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1’40.235 | +0.710 |
| 17 | ADRIAN HUERTAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’40.263 | +0.738 |
| 18 | AYUMU SASAKI | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1’40.270 | +0.745 |
| 19 | IZAN GUEVARA | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1’40.284 | +0.759 |
| 20 | JOE ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1’40.307 | +0.782 |
| 21 | ZONTA VAN DEN GOORBERGH | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1’40.384 | +0.859 |
| 22 | FILIP SALAC | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1’40.519 | +0.994 |
| 23 | MARCOS RAMIREZ | SPA | QJMOTOR – Galfer – MSI | Kalex | 1’40.532 | +1.007 |
| 24 | LUCA LUNETTA | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1’40.831 | +1.306 |
| 25 | ALBERTO FERRANDEZ | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1’41.038 | +1.513 |
| 26 | JORGE NAVARRO | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1’41.052 | +1.527 |
| 27 | TAIYO FURUSATO | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1’41.264 | +1.739 |
| 28 | JOSE ANTONIO RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’41.905 | +2.380 |
| WYNIKI FP2 MOTO2 – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | SENNA AGIUS | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1’38.973 | – |
| 2 | ALONSO LOPEZ | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | KALEX | 1’39.052 | +0.079 |
| 3 | BARRY BALTUS | BEL | REDS Fantic Racing | KALEX | 1’39.102 | +0.129 |
| 4 | COLLIN VEIJER | NED | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’39.194 | +0.221 |
| 5 | DANIEL HOLGADO | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KALEX | 1’39.214 | +0.241 |
| 6 | IZAN GUEVARA | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1’39.295 | +0.322 |
| 7 | DANIEL MUNOZ | SPA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1’39.343 | +0.370 |
| 8 | MARIO AJI | INA | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1’39.384 | +0.411 |
| 9 | DAVID ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KALEX | 1’39.405 | +0.432 |
| 10 | MANUEL GONZALEZ | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1’39.406 | +0.433 |
| 11 | ALEX ESCRIG | SPA | KLINT Racing Team | FORWARD | 1’39.412 | +0.439 |
| 12 | IVAN ORTOLA | SPA | QJMOTOR – Galfer – MSI | KALEX | 1’39.473 | +0.500 |
| 13 | SERGIO GARCIA | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | KALEX | 1’39.527 | +0.554 |
| 14 | CELESTINO VIETTI | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1’39.535 | +0.562 |
| 15 | TONY ARBOLINO | ITA | REDS Fantic Racing | KALEX | 1’39.596 | +0.623 |
| 16 | AYUMU SASAKI | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | KALEX | 1’39.671 | +0.698 |
| 17 | JOE ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1’39.748 | +0.775 |
| 18 | ARON CANET | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1’39.788 | +0.815 |
| 19 | ZONTA VAN DEN GOORBERGH | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | KALEX | 1’39.804 | +0.831 |
| 20 | FILIP SALAC | CZE | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1’39.913 | +0.940 |
| 21 | ADRIAN HUERTAS | SPA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1’39.965 | +0.992 |
| 22 | DENIZ ONCU | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1’39.979 | +1.006 |
| 23 | MARCOS RAMIREZ | SPA | QJMOTOR – Galfer – MSI | KALEX | 1’39.995 | +1.022 |
| 24 | LUCA LUNETTA | ITA | SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1’40.093 | +1.120 |
| 25 | JORGE NAVARRO | SPA | KLINT Racing Team | FORWARD | 1’40.356 | +1.383 |
| 26 | TAIYO FURUSATO | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1’40.491 | +1.518 |
| 27 | ALBERTO FERRANDEZ | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1’40.502 | +1.529 |
| 28 | JOSE ANTONIO RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’40.752 | +1.779 |
Źródło: crash.net



