GP Hiszpanii: Quiles przed Fernandezem i Munozem w wyścigu Moto3
Maximo Quiles wygrał wyścig Moto3 o Grand Prix Hiszpanii w Jerez, kończąc znakomity weekend po starcie z pole position. Hiszpan odjechał rywalom w końcówce i finiszował niemal dwie sekundy przed Adrianem Fernandezem oraz Davidem Munozem. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej sezonu.
Początek wyścigu był bardzo wyrównany, a Quiles musiał odpierać ataki Fernandeza i Munoza, jednocześnie zmagając się z problemami w pierwszych okrążeniach. Decydujący atak przeprowadził pięć kółek przed metą, po czym kontrolował tempo do końca rywalizacji. O drugie miejsce trwała walka do samej linii mety, a za podium znalazł się Marco Morelli po mocnym pościgu z dalszego pola.
Piąty finiszował Alvaro Carpe, natomiast świetny występ zanotował debiutant Veda Pratama, który awansował z 17. pola na szóste miejsce. Po karze dla Jesusa Riosa do czołowej dziesiątki przesunęli się Valentin Perrone i David Almansa. Wyścigu nie ukończyli m.in. Guido Pini, Nicola Carraro, Matteo Bertelle oraz Leo Rammerstorfer.
| 2026 JEREZ MOTO3 – WYNIKI WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | MAXIMO QUILES | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33m 23.556s |
| 2 | ADRIAN FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.991s |
| 3 | DAVID MUNOZ | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +2.009s |
| 4 | MARCO MORELLI | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +2.049s |
| 5 | ALVARO CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.926s |
| 6 | VEDA PRATAMA | INA | Honda Team Asia | Honda | +10.027s |
| 7 | VALENTIN PERRONE | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +11.526s |
| 8 | DAVID ALMANSA | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +11.601s |
| 9 | JESUS RIOS | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +11.701s |
| 10 | JOEL ESTEBAN | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +11.866s |
| 11 | BRIAN URIARTE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +11.977s |
| 12 | CASEY O’GORMAN | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +12.756s |
| 13 | HAKIM DANISH | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +12.803s |
| 14 | JOEL KELSO | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +13.310s |
| 15 | RICO SALMELA | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +22.037s |
| 16 | SCOTT OGDEN | GBR | CIP Green Power | KTM | +26.089s |
| 17 | RYUSEI YAMANAKA | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +29.932s |
| 18 | EDDIE O’SHEA | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +29.553s |
| 19 | CORMAC BUCHANAN | NZL | CODEMotorsports | KTM | +30.825s |
| 20 | ADRIAN CRUCES | SPA | CIP Green Power | KTM | +30.287s |
| 21 | ZEN MITANI | JPN | Honda Team Asia | Honda | +30.323s |
| 22 | RUCHE MOODLEY | RSA | CODEMotorsports | KTM | +30.399s |
| 23 | MATTEO BERTELLE | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | DNF |
| 24 | NICOLA CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
| 25 | GUIDO PINI | ITA | Leopard Racing | Honda | DNF |
| 26 | LEO RAMMERSTORFER | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | DNF |
Źródło: crash.net



