GP Hiszpanii: W niedzielę już sucho. Rozgrzewka dla Alexa Marqueza
Alex Marquez (Ducati) uzyskał najlepszy czas porannej rozgrzewki MotoGP w Jerez, potwierdzając status jednego z faworytów do zwycięstwa. Hiszpan wyprzedził Marca Marqueza (Ducati) o zaledwie 0,045 s, a trzeci wynik zanotował Fabio Di Giannantonio (Ducati). Czołową piątkę uzupełnili Marco Bezzecchi i Raul Fernandez na motocyklach Aprilii.
Sesja odbyła się w suchych i słonecznych warunkach po sobotnich opadach, a większość zawodników korzystała z medium z przodu i z tyłu. Wysoko uplasowali się także Enea Bastianini, Jorge Martin oraz Fermin Aldeguer, którzy zmieścili się w niewielkiej stracie do lidera. Dopiero jedenasty czas uzyskał Francesco Bagnaia, tracąc pół sekundy do najszybszego zawodnika.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Joan Mir i Fabio Quartararo, natomiast Pedro Acosta zakończył rozgrzewkę na 16. miejscu. Kary długiego okrążenia w wyścigu mają do odbycia Mir oraz Toprak Razgatlioglu. Dalsze pozycje zajęli m.in. Jack Miller, Brad Binder, Alex Rins oraz zawodnicy testowi Lorenzo Savadori i Augusto Fernandez.
| WYNIKI ROZGRZEWKI MOTOGP – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | ALEX MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1:37.234 | – |
| 2 | MARC MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | 1:37.279 | +0.045 |
| 3 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1:37.290 | +0.056 |
| 4 | MARCO BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1:37.350 | +0.116 |
| 5 | RAUL FERNANDEZ | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1:37.354 | +0.120 |
| 6 | ENEA BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:37.400 | +0.166 |
| 7 | JORGE MARTIN | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 1:37.512 | +0.278 |
| 8 | FERMIN ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1:37.585 | +0.351 |
| 9 | JOAN MIR | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | 1:37.604 | +0.370 |
| 10 | FABIO QUARTARARO | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1:37.625 | +0.391 |
| 11 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1:37.734 | +0.500 |
| 12 | JOHANN ZARCO | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | 1:37.762 | +0.528 |
| 13 | LUCA MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1:37.939 | +0.705 |
| 14 | DIOGO MOREIRA | BRA | Pro Honda LCR | Honda | 1:37.939 | +0.705 |
| 15 | AI OGURA | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1:37.969 | +0.735 |
| 16 | PEDRO ACOSTA | SPA | Red Bull KTM | KTM | 1:38.030 | +0.796 |
| 17 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:38.101 | +0.867 |
| 18 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1:38.138 | +0.904 |
| 19 | JACK MILLER | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1:38.187 | +0.953 |
| 20 | BRAD BINDER | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1:38.242 | +1.008 |
| 21 | ALEX RINS | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | 1:38.474 | +1.240 |
| 22 | LORENZO SAVADORI | ITA | Aprilia Test Rider | Aprilia | 1:38.634 | +1.400 |
| 23 | AUGUSTO FERNANDEZ | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39.038 | +1.804 |
Źródło: crash.net



