GP Indonezji: Guevara idzie za ciosem w Moto2!
Izan Guevara, niesiony zwycięstwem w GP Japonii, okazał się najszybszy w piątkowych treningach Moto2 przed GP Indonezji! Drugi czas uzyskał Alex Escrig, natomiast trzeci Daniel Holgado. Czwarty rezultat odnotował lider tabeli, Manuel Gonzalez. Senna Agius wywalczył piąty, natomiast David Alonso dziesiąty czas. Na torze pojawiły się aż dwie czerwone flagi. Jedna z nich była zasługą Gonzaleza, którego wizjer nie został dobrze zamocowany, w konsekwencji czego uległ oderwaniu! W trakcie Practice kompletnie swój motocykl „zgruzował” Turek Deniz Oncu. Dopiero dwudziesty drugi czas odnotował Celestino Vietti, jeszcze niedawno kandydat do posady w MotoGP. Osiemnasty rezultat uzyskał Collin Veijer, który powrócił po kontuzji do zespołu KTM Ajo. Przypomnijmy, że przed tygodniem zastępował go Polak Milan Pawelec.
| GP INDONEZJI 2026 (MANDALIKA) – WYNIKI TRENINGU (PRACTICE) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:32.337 |
| 2 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.231 |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.233 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.259 |
| 5 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.432 |
| 6 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.444 |
| 7 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.469 |
| 8 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.475 |
| 9 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.499 |
| 10 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.565 |
| 11 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – JP Financial -MSI | Kalex | +0.574 |
| 12 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.577 |
| 13 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.585 |
| 14 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.596 |
| 15 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.603 |
| 16 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.613 |
| 17 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – JP Financial -MSI | Kalex | +0.686 |
| 18 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.691 |
| 19 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.811 |
| 20 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.852 |
| 21 | Luca Lunetta | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.852 |
| 22 | Celestino Vietti | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.899 |
| 23 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.978 |
| 24 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.057 |
| 25 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.296 |
| 26 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.439 |
| 27 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.564 |
| 28 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.899 |
| GP INDONEZJI 2026 (MANDALIKA) – WYNIKI 1. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:32.702 |
| 2 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.049 |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.128 |
| 4 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.253 |
| 5 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.313 |
| 6 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.481 |
| 7 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.585 |
| 8 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.599 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.613 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.637 |
| 11 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.708 |
| 12 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.768 |
| 13 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.779 |
| 14 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.783 |
| 15 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – JP Financial -MSI | Kalex | +0.802 |
| 16 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.902 |
| 17 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.913 |
| 18 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.920 |
| 19 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.120 |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.188 |
| 21 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.192 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.316 |
| 23 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – JP Financial -MSI | Kalex | +1.359 |
| 24 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.454 |
| 25 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.589 |
| 26 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.772 |
| 27 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.825 |
| 28 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +2.297 |
Źródło: crash.net



