GP Włoch: Fernandez i Ogden najlepsi w FP1 i FP2 w Moto3

Scott Ogden zakończył piątkowe treningi Moto3 na torze Mugello z najlepszym czasem dnia i zapewnił sobie bezpośredni awans do Q2. Brytyjczyk z zespołu CIP Green Power znakomicie wykorzystał jazdę w dużej grupie podczas ostatniego pomiarowego okrążenia, awansując z odległej 18. pozycji na szczyt tabeli z wynikiem 1:55,812. Zaledwie 0,036 sekundy stracił do niego Marco Morelli, a trzecie miejsce przypadło Adrianowi Fernandezowi, który był najszybszym zawodnikiem Hondy.
Czołową dziesiątkę uzupełnili David Munoz, Valentin Perrone, David Almansa, Joel Esteban, Ryusei Yamanaka, Veda Pratama i Jesus Rios. Walkę o miejsca premiowane bezpośrednim awansem do Q2 stoczono do ostatnich sekund sesji, a do grona szczęśliwców dołączyli jeszcze Joel Kelso, Alvaro Carpe, Eddie O’Shea oraz lider mistrzostw Maximo Quiles. Hiszpan uratował awans mimo spadku na 14. pozycję po końcowej serii szybkich okrążeń rywali.
Poranny trening odbywał się na mokrym torze po nocnych opadach deszczu. W takich warunkach najlepszy był Adrian Fernandez przed Joelem Estebanem i Maximo Quilesem. Problemy mieli między innymi Hakim Danish, który zaliczył upadek w trzecim zakręcie, oraz kilku innych zawodników zmagających się z przyczepnością na przesychającej nawierzchni. Lokalny faworyt Guido Pini zakończył dzień dopiero na 17. miejscu i będzie musiał przebijać się do Q2 przez pierwszą część kwalifikacji.
| GP WŁOCH (MUGELLO) – WYNIKI FP1 MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | 2:09.930 |
| 2 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.239 |
| 3 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.334 |
| 4 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.151 |
| 5 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.168 |
| 6 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.217 |
| 7 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.368 |
| 8 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +1.556 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.668 |
| 10 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +1.795 |
| 11 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.829 |
| 12 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +2.066 |
| 13 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.074 |
| 14 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +2.090 |
| 15 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.545 |
| 16 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +2.619 |
| 17 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.707 |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +2.775 |
| 19 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.799 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +3.024 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +3.119 |
| 22 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +3.339 |
| 23 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.347 |
| 24 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +3.569 |
| 25 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +3.906 |
| 26 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +6.310 |
| GP WŁOCH (MUGELLO) – WYNIKI FP2 MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:55.812 |
| 2 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.036 |
| 3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.151 |
| 4 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.244 |
| 5 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.343 |
| 6 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.383 |
| 7 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.420 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.471 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.493 |
| 10 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.529 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.581 |
| 12 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.597 |
| 13 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.613 |
| 14 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.622 |
| 15 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.694 |
| 16 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +0.729 |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.786 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +0.809 |
| 19 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.916 |
| 20 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.027 |
| 21 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +1.042 |
| 22 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.124 |
| 23 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.195 |
| 24 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.548 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.620 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +2.745 |



