Home / Moto2 / Moto3 / GP Hiszpanii: Alonso znów dominuje, Kolumbijczyk najszybszy w piątek, w Moto3

GP Hiszpanii: Alonso znów dominuje, Kolumbijczyk najszybszy w piątek, w Moto3

David Alonso nie zwalnia tempa! Zwycięzca ostatniego wyścigu Moto3 absolutnie zdominował piątkowe treningi najmniejszej klasy, ustanawiając nowy rekord toru w porannej sesji, i poprawiając go aż o 0,8s w drugim treningu. Zawodnik CFMoto Aspar miał prawie sekundę przewagi nad drugim zawodnikiem, debiutantem Jacobem Roulstonem (GasGas Tech3). Czołową trójkę zamknął Holender, Collin Veijer (Husqvarna). 

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki drugiego treningu

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 80 David Alonso CFMOTO 01:43.710
2 12 Jacob Roulstone GASGAS 01:44.679 0.969 0.969
3 95 Collin Veijer Husqvarna 01:44.762 1.052 0.083
4 96 Daniel Holgado GASGAS 01:44.892 1.182 0.130
5 22 David Almansa Honda 01:45.122 1.412 0.230
6 66 Joel Kelso KTM 01:45.158 1.448 0.036
7 48 Ivan Ortola KTM 01:45.163 1.453 0.005
8 54 Riccardo Rossi KTM 01:45.178 1.468 0.015
9 64 David Muñoz KTM 01:45.197 1.487 0.019
10 82 Stefano Nepa KTM 01:45.297 1.587 0.100
11 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01:45.333 1.623 0.036
12 6 Ryusei Yamanaka KTM 01:45.474 1.764 0.141
13 78 Joel Esteban CFMOTO 01:45.493 1.783 0.019
14 19 Scott Ogden Honda 01:45.566 1.856 0.073
15 18 Matteo Bertelle Honda 01:45.595 1.885 0.029
16 72 Taiyo Furusato Honda 01:45.779 2.069 0.184
17 10 Nicola Carraro KTM 01:45.825 2.115 0.046
18 31 Adrian Fernandez Honda 01:45.903 2.193 0.078
19 36 Angel Piqueras Honda 01:45.931 2.221 0.028
20 58 Luca Lunetta Honda 01:45.967 2.257 0.036
21 7 Filippo Farioli Honda 01:46.168 2.458 0.201
22 70 Joshua Whatley Honda 01:46.242 2.532 0.074
23 55 Noah Dettwiler KTM 01:46.317 2.607 0.075
24 85 Xabi Zurutuza KTM 01:46.708 2.998 0.391
25 5 Tatchakorn Buasri Honda 01:47.391 3.681 0.683
Nie klasyfikowany
99 Jose Antonio Rueda KTM 0.000 0.000
Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki pierwszego treningu

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 80 David Alonso CFMOTO 01:44.590
2 64 David Muñoz KTM 01:45.669 1.079 1.079
3 31 Adrian Fernandez Honda 01:45.919 1.329 0.250
4 66 Joel Kelso KTM 01:45.970 1.380 0.051
5 48 Ivan Ortola KTM 01:45.979 1.389 0.009
6 36 Angel Piqueras Honda 01:46.240 1.650 0.261
7 95 Collin Veijer Husqvarna 01:46.258 1.668 0.018
8 6 Ryusei Yamanaka KTM 01:46.364 1.774 0.106
9 12 Jacob Roulstone GASGAS 01:46.433 1.843 0.069
10 54 Riccardo Rossi KTM 01:46.524 1.934 0.091
11 10 Nicola Carraro KTM 01:46.594 2.004 0.070
12 96 Daniel Holgado GASGAS 01:46.615 2.025 0.021
13 19 Scott Ogden Honda 01:46.676 2.086 0.061
14 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01:46.712 2.122 0.036
15 70 Joshua Whatley Honda 01:46.814 2.224 0.102
16 82 Stefano Nepa KTM 01:46.895 2.305 0.081
17 78 Joel Esteban CFMOTO 01:46.994 2.404 0.099
18 7 Filippo Farioli Honda 01:47.091 2.501 0.097
19 22 David Almansa Honda 01:47.138 2.548 0.047
20 85 Xabi Zurutuza KTM 01:47.221 2.631 0.083
21 18 Matteo Bertelle Honda 01:47.386 2.796 0.165
22 72 Taiyo Furusato Honda 01:47.442 2.852 0.056
23 58 Luca Lunetta Honda 01:47.583 2.993 0.141
24 55 Noah Dettwiler KTM 01:48.143 3.553 0.560
25 5 Tatchakorn Buasri Honda 01:48.268 3.678 0.125
Nie klasyfikowany
99 Jose Antonio Rueda KTM 0.000 0.000

Źródło: motomatters.com

AUTOR: Maciej Marcinkowski

2007 | kontakt: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
141 zapytań w 1,337 sek