Pol Espargaro najpierw w FP4 uzyskał najlepszy czas okrążenia, potwierdzając szybkość KTM na Red Bull Ringu, po czym zaliczył uślizg w szybkim prawym zakręcie. Mocne było również Ducati, a także Valentino Rossi, który rozpocznie kwalifikacje w Q1, podobnie jak zwycięzca z Czech, Brad Binder.
Wyniki FP4 | |||
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
2 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) |
4 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
10 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
13 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) |
14 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
15 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
17 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP20) |
20 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP19) |
21 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
22 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) |
Źródło: crash.net