GP Holandii: Aprilia dominuje w FP2. Będzie rewanż za Brno?
Marco Bezzecchi zakończył piątkowe treningi MotoGP w Assen z najlepszym czasem, prowadząc Aprilię do dubletu razem z Raulem Fernandezem (satelicki Trackhouse). W końcówce sesji, po wznowieniu jazd po czerwonej fladze, na trzecie miejsce awansował Pedro Acosta (KTM). W czołowej piątce znaleźli się także Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) i Francesco Bagnaia (Ducati), który w ostatniej chwili zapewnił sobie bezpośredni awans do Q2.
Najważniejszym wydarzeniem treningu była czerwona flaga spowodowana groźnym wypadkiem Alexa Márqueza w końcówce sesji. Hiszpan, który wrócił do ścigania po kontuzji, opuścił tor z pomocą służb medycznych. Wcześniej poważny upadek zaliczył również jego zespołowy kolega Fermín Aldeguer, a Jorge Martin rozbił swoją Aprilię po szybkiej wywrotce w dwunastym zakręcie. Na szczęście wszyscy zawodnicy uniknęli poważniejszych obrażeń.
Aprilia ponownie potwierdziła świetne tempo na szybkim torze w Assen, szczególnie w ostatnim sektorze, gdzie jej motocykle zyskiwały najwięcej czasu. Marc Márquez po wcześniejszym upadku w FP1 ukończył trening na szóstym miejscu, natomiast Fabio Di Giannantonio był siódmy. Poza czołową dziesiątką znaleźli się Joan Mir, Diogo Moreira i Fabio Quartararo, którzy w sobotę będą musieli walczyć o awans do Q2 przez pierwszą część kwalifikacji.
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI 2. TRENINGU MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’31.123 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.177 |
| 3 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.187 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.239 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.261 |
| 6 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.323 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.342 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.465 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.515 |
| 10 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.578 |
| DO Q1 | |||||
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.604 |
| 12 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.702 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.733 |
| 14 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.738 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.963 |
| 16 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.181 |
| 17 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +1.249 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.278 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.302 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.470 |
| 21 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.704 |
| 22 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.987 |
| 23 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.092 |



