GP Japonii: Marquez najszybszy w rozgrzewce
Marc Marquez był najszybszy w niedzielnej rozgrzewce MotoGP przed GP Japonii na torze Motegi. Zawodnik Ducati Lenovo Team uzyskał 1:42.957, wyprzedzając Marco Bezzecchiego o 0,452 sekundy. Trzeci Jorge Martin stracił do lidera sesji 0,490 sekundy.
Czwarty czas zanotował Fabio Quartararo, a pierwszą piątkę zamknął Ai Ogura. Kolejne miejsca zajęli Luca Marini, Raul Fernandez oraz Enea Bastianini. Dziesiątkę uzupełnili Diogo Moreira i Pedro Acosta, natomiast Francesco Bagnaia był jedenasty.
Rozgrzewkę wydłużono z 10 do 20 minut, aby umożliwić zawodnikom sprawdzenie twardej tylnej opony. Michelin wycofał miękką mieszankę po problemach z ogumieniem w sobotnim sprincie. Marc Marquez ustanowił najlepszy czas na twardej tylnej oponie, podczas gdy obaj kierowcy Aprilia Racing swoje najszybsze okrążenia przejechali na pośredniej mieszance.
| GP JAPONII 2026 (MOTEGI) – WYNIKI ROZGRZEWKI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:42.957 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.452 |
| 3 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.490 |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +0.661 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.711 |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.814 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.846 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.888 |
| 9 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.894 |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.918 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.925 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.962 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.193 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.220 |
| 15 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +1.296 |
| 16 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.407 |
| 17 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +1.409 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +1.446 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.573 |
| 20 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +1.618 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.787 |
| 22 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | +1.948 |
Marc Marquez, Ducati Lenovo Team | Fot. facebook.com/marcmarquez1993
Źródło: crash.net, motogp.com



