Danilo Petrucci wygrał sesję FP3 na mokrym Motegi. Zawodnicy nie poprawiali czasów z piątku.
Wyniki FP3 | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | 1’54.710s | 15/15 | 300k |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.174s | 8/16 | 299k |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.465s | 18/19 | 294k |
4 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.748s | 18/19 | 295k |
5 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.880s | 9/15 | 298k |
6 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +1.012s | 12/18 | 303k |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.086s | 18/18 | 298k |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +1.101s | 18/19 | 293k |
9 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.114s | 12/14 | 294k |
10 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +1.150s | 18/19 | 294k |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +1.262s | 18/18 | 300k |
12 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.520s | 14/18 | 292k |
13 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.533s | 19/19 | 295k |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.687s | 12/14 | 293k |
15 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.827s | 17/18 | 294k |
16 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +2.099s | 15/17 | 298k |
17 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +2.102s | 18/18 | 293k |
18 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +2.130s | 7/9 | 299k |
19 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +2.466s | 18/19 | 301k |
20 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +2.516s | 13/16 | 294k |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.845s | 13/18 | 293k |
22 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +2.895s | 15/15 | 295k |
23 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +3.911s | 12/17 | 296k |
Źródło: crash.net
Bezpośredni awans do Q2: | |||
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* |
2 | Maverick Vinales | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda (RC213V) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) |
5 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
7 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* |
10 | Aleix Espargaro | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |