GP Wlk. Brytanii: Alex Marquez przed Apriliami w rozgrzewce
Alex Marquez uzyskał najlepszy czas podczas rozgrzewki przed wyścigiem MotoGP o Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. Zawodnik Gresini Ducati przejechał najszybsze okrążenie w czasie 1:57.68 i o zaledwie 0,073 sekundy wyprzedził Raula Fernandeza (Trackhouse Aprilia). Trzeci Marc Marquez (Ducati) stracił już 0,474 sekundy do swojego młodszego brata.
Po problemach z dużym zużyciem miękkiej tylnej opony podczas sobotniego Sprintu niemal cała stawka zdecydowała się w rozgrzewce na pośrednią mieszankę. Wyjątkiem był Marco Bezzecchi, który korzystał z miękkiej opony i zakończył sesję na czwartej pozycji. Za zawodnikiem Aprilii znaleźli się Fabio di Giannantonio i Franco Morbidelli.
Siódmy czas uzyskał Ai Ogura, a kolejne miejsca zajęli Fabio Quartararo oraz zwycięzca Sprintu i lider mistrzostw Jorge Martin. Pierwszą dziesiątkę zamknął Pedro Acosta. Francesco Bagnaia był dopiero 11., tracąc do Alexa Marqueza 1,374 sekundy. Niedzielny wyścig MotoGP na Silverstone zostanie rozegrany na dystansie 20 okrążeń.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI ROZGRZEWKI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1:57.68 |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.073 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.474 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.541 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.604 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +1.121 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +1.179 |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.180 |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +1.218 |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +1.334 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +1.374 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.410 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.444 |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.481 |
| 15 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +1.563 |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.568 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.778 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.991 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +2.046 |
| 20 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +2.129 |
| 21 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.365 |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +2.837 |
| 23 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.928 |



