GP Wlk. Brytanii: Marco Bezzecchi pokazuje moc w FP2!
Marco Bezzecchi (Aprilia) udanie wrócił do rywalizacji po letniej przerwie i zdominował piątkowy trening MotoGP na torze Silverstone. Włoch, który pauzował po złamaniu obojczyka odniesionym na Sachsenringu, ustanowił nowy rekord okrążenia i wyprzedził Raula Fernandeza (Trackhouse Aprilia) o 0,335 s. Aprilia zdominowała sesję, zajmując cztery miejsca w czołowej piątce, a jedynym zawodnikiem spoza tej marki w pierwszej trójce był Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).
W końcówce treningu trwała zacięta walka o najlepszy czas. Na prowadzeniu kolejno meldowali się Pedro Acosta, Alex i Marc Marquez, a następnie Ai Ogura oraz Di Giannantonio jako pierwsi zeszli poniżej bariery 1:57. Ostatecznie Raul Fernandez wskoczył na pierwsze miejsce, lecz chwilę później Bezzecchi odpowiedział fenomenalnym okrążeniem 1:56,280 i przypieczętował najlepszy wynik dnia.
Bezpośredni awans do Q2 wywalczyli także Joan Mir, Jack Miller i Pedro Acosta, który utrzymał dziesiąte miejsce mimo błędu pod koniec sesji. Znacznie gorzej zakończył dzień Francesco Bagnaia. Po pomyłce na finiszu Włoch spadł na 13. pozycję i w sobotę będzie musiał rozpoczynać kwalifikacje od Q1.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI 2. TRENINGU MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1:56.280 |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.335 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.398 |
| 4 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.500 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.530 |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.733 |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.750 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.831 |
| 9 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.042 |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +1.083 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.312 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.325 |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +1.411 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +1.473 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.487 |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +1.494 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.636 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.640 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.718 |
| 20 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +1.900 |
| 21 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.042 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +2.341 |
| 23 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +2.550 |



