WSBK, Cremona: Lecuona wygrywa 2. wyścig, Nicolo Bulega pieczętuje tytuł!
Iker Lecuona wygrał drugi wyścig WSBK na torze Cremona, a Nicolo Bulega drugim miejscem zapewnił sobie tytuł mistrza świata sezonu 2026. Zawodników Aruba.it Racing – Ducati dzieliło na mecie 8,590 sekundy. Podium uzupełnił Yari Montella z Barni Spark Racing Team.
Iker Lecuona objął prowadzenie po starcie i stopniowo odjeżdżał zespołowemu partnerowi. Nicolo Bulega na początku musiał odeprzeć atak Alberto Surry, ale utrzymał drugą pozycję. Do przypieczętowania mistrzostwa wystarczało mu miejsce w pierwszej piątce, więc wynik uzyskany na Cremona Circuit rozstrzygnął walkę o tytuł na sześć wyścigów przed końcem sezonu.
Yari Montella wyprzedził Alberto Surrę na trzecim okrążeniu i utrzymał trzecie miejsce do mety. Piąty finiszował Alex Lowes, a szósty Jake Dixon z Honda HRC. Sam Lowes przewrócił się podczas walki z bratem, wrócił na tor, lecz ostatecznie wycofał się z rywalizacji.
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 34:02.443 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +8.590 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +12.724 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +13.914 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +17.159 |
| 6 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +20.917 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +21.405 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +24.398 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +27.293 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +31.636 |
| 11 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +32.060 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +35.183 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +35.438 |
| 14 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +39.961 |
| 15 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +40.359 |
| 16 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +49.678 |
| NC | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |
| NC | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | DNF |
| NC | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: worldsbk.com



