WSSP, Cremona: Alcoba wygrywa 2. wyścig po ataku w końcówce
Jeremy Alcoba wygrał drugi wyścig WSSP na torze Cremona po ataku na Alberta Arenasa na przedostatnim okrążeniu. Zawodnik Kawasaki WorldSSP Team pokonał lidera mistrzostw o 0,493 sekundy. Trzecie miejsce zajął Tom Booth-Amos z PTR Triumph Factory Racing.
Valentin Debise najlepiej ruszył ze startu, ale już w drugim zakręcie prowadzenie przejął Albert Arenas z AS BLU CRU Racing Team. Hiszpan prowadził przez pierwszych dziesięć okrążeń, następnie na dwa kółka wyprzedził go Tom Booth-Amos. Albert Arenas odzyskał pierwszą pozycję na trzynastym okrążeniu, jednak rozstrzygający atak należał do Jeremy’ego Alcoby. Hiszpan najpierw awansował na drugie miejsce, a na przedostatnim okrążeniu wyprzedził lidera w jedenastym zakręcie.
Filippo Farioli z VFT Racing Yamaha finiszował czwarty, przed Valentinem Debise’em i Jaume Masią. Piąte miejsce Francuza oznaczało, że Albert Arenas nie mógł jeszcze świętować mistrzostwa na Cremona Circuit. Po niedzielnym wyścigu ma 351 punktów i przewagę 86 nad najbliższym rywalem; podium w pierwszym wyścigu na Estoril zapewni mu tytuł.
| WSSP 2026 (CREMONA) – WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | 30:45.330 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.493 |
| 3 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +1.700 |
| 4 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +2.420 |
| 5 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +6.502 |
| 6 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +10.678 |
| 7 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +12.460 |
| 8 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +12.555 |
| 9 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +12.875 |
| 10 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +14.130 |
| 11 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +15.377 |
| 12 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +15.609 |
| 13 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +15.897 |
| 14 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +16.944 |
| 15 | Jack Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +17.000 |
| 16 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +20.646 |
| 17 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +20.979 |
| 18 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +23.197 |
| 19 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +26.347 |
| 20 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +28.220 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +28.557 |
| 22 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +34.484 |
| 23 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +36.735 |
| 24 | Julio Garcia | ESP | MRT Corse | Kawasaki | +39.250 |
| 25 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +39.445 |
| 26 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +45.327 |
| 27 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +46.807 |
| NC | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | DNF |
| NC | Riccardo Rossi | ITA | Cerba Yamaha Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | DNF |
| NC | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | DNF |
| NC | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | DNF |
| NC | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu. Jack Whatley został cofnięty o jedną pozycję za przekroczenie limitów toru na ostatnim okrążeniu.
Źródło: worldsbk.com



