Remy Gardner (GRT Yamaha) wykręcił najlepszy czas zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia posezonowych testów World Superbike, w Jerez. Jego najlepszy czas z 2. dnia – 1:38’448 – jest o prawie 0,2s lepszy, od czasu Alvaro Bautisty dającego mu pole position, w minioną sobotę. Dla kilku zawodników, wtorek był pierwszym dniem, kiedy mieli okazję po raz pierwszy sprawdzić swój nowy motocykl. Jednym z nich był Jonathan Rea, który z Kawasaki ZX-10RR przesiadł się na Yamahę R1M. Do jego czasu z sobotniego Superpole zabrakło mu 0,2s, jednak Brytyjczyk przyznaje, że „czuję się dobrze z moim motocyklem i nowym zespołem”.
Pierwsze okrążenia na nowym motocyklu zrobił też mistrz świata Supersportów – Nicolo Bulega, który w przyszłym roku zastąpi Michaela Rinaldiego w fabrycznym zespole Ducati. Drugiego dnia, Włoch wykręcił imponujący czas – 38’7, który zagwarantował mu drugie miejsce w tabeli. Na motocykl powrócił Andrea Iannone, który miał okazję rzucić okiem na Ducati Panigale V4R zespołu GoEleven. Na fabrycznej maszynie Kawasaki zadebiutował natomiast odchodzący z Motocorsa Ducati, Axel Bassani.
Na testach zabrakło Topraka Razgatlioglu, który nie może jeszcze testować nowego motocykla BMW, jako że jest związany z Yamahą kontraktem obowiązującym do końca listopada.
Wyniki 1. dnia (wtorek) | ||
ORDER | RIDER | TIME |
1 | Remy GARDNER | 1:39.837 |
2 | Michael Ruben RINALDI | 1:40.034 |
3 | Dominique AEGERTER | 1:40.106 |
4 | Jonathan REA | 1:40.302 |
5 | SB T22 BIKE | 1:40.305 |
6 | Alvaro BAUTISTA | 1:40.564 |
7 | SB V BIKE | 1:40.922 |
8 | Lorenzo SAVADORI | 1:40.990 |
9 | Michele PIRRO | 1:41.018 |
10 | Garrett GERLOFF | 1:41.193 |
11 | Alex LOWES | 1:41.229 |
12 | Nicoló BULEGA | 1:41.244 |
13 | Scott REDDING | 1:41.333 |
14 | Axel BASSANI | 1:41.801 |
15 | Andrea IANNONE | 1:41.922 |
16 | Bradley RAY | 1:42.295 |
17 | Adrian HUERTAS | 1:44.157 |
18 | Tarran MACKENZIE | 1:44.266 |
Wyniki 2. dnia (środa) | ||
ORDER | RIDER | TIME |
1 | Remy GARDNER | 1:38.448 |
2 | Nicoló BULEGA | 1:38.726 |
3 | Jonathan REA | 1:39.179 |
4 | Alex LOWES | 1:39.211 |
5 | Andrea IANNONE | 1:39.335 |
6 | Lorenzo SAVADORI | 1:39.669 |
7 | Michael Ruben RINALDI | 1:39.807 |
8 | SB V BIKE | 1:39.832 |
9 | Alvaro BAUTISTA | 1:39.962 |
10 | Bradley RAY | 1:40.007 |
11 | Michele PIRRO | 1:40.024 |
12 | Dominique AEGERTER | 1:40.103 |
13 | Scott REDDING | 1:40.291 |
14 | Garrett GERLOFF | 1:40.334 |
15 | SB T22 BIKE | 1:40.367 |
16 | Axel BASSANI | 1:41.346 |
17 | Tarran MACKENZIE | 1:42.110 |
18 | Adrian HUERTAS | 1:42.470 |
19 | Valentine DEBISE | 1:43.084 |
Źródło: crash.net