Tom Sykes raz na jakiś czas przypomina o sobie, jak doskonałym jest kwalifikacyjnym zawodnikiem. Brytyjczyk wygrał kwalifikacje Superpole i do 1. wyścigu ruszy z pole position.
Wyniki kwalifikacji Superpole | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | 1:40.408s |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +0.286s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.513s |
4 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.570s |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.678s |
6 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +0.721s |
7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +0.845s |
8 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +0.867s |
9 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.912s |
10 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.997s |
11 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.224s |
12 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1.336s |
13 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +1.383s |
14 | Samuele Cavalieri | SPA | Barni Ducati | +1.393s |
15 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +1.400s |
16 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +1.647s |
17 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.807s |
18 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +1.849s |
19 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +2.038s |
20 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +2.052s |
21 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +3.433s |
22 | Lachlan Epis | AUS | Pedercini Kawasaki | +5.324s |
Źródło: crash.net