WSBK, Donington: Rekordowa seria Rea wyrównana! Bulega wygrywa kwalifikacje
Nicolo Bulega wywalczył pole position do pierwszego wyścigu WSBK na torze Donington Park, zapewniając sobie ósme z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach w tym sezonie. Włoch poprawił czas dopiero podczas ostatniego pomiarowego okrążenia, pokonując zespołowego kolegę Ikera Lecuonę o zaledwie 0,052 sekundy. Tym samym wyrównał rekord Jonathana Rea z 2021 roku, który również rozpoczął sezon od ośmiu kolejnych pole position.
Początek Superpole nie był dla Bulegi łatwy. Jego pierwsze okrążenie zostało skasowane z powodu żółtych flag wywołanych upadkiem Remy’ego Gardnera, a pierwsza zaliczona próba dała mu dopiero drugie miejsce ze znaczną stratą do Lecuony. Dopiero podczas drugiego wyjazdu na tor lider mistrzostw zdołał odwrócić losy kwalifikacji. Trzeci czas uzyskał Yari Montella, a w drugiej linii ustawią się Sam Lowes, Xavi Vierge i Lorenzo Baldassarri.
Do Superpole nie przystąpili Tarran Mackenzie, który dochodzi do siebie po piątkowym wypadku, oraz Alberto Surra z powodu problemów z barkiem. Remy Gardner po porannym upadku nie ustanowił żadnego czasu i do pierwszego wyścigu ruszy z ostatniego pola startowego.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1’24.410 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.052 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.198 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.298 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.830 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.904 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.963 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.985 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +0.986 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda | +1.019 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +1.058 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.070 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.142 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.253 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.325 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.337 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +1.407 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.511 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.964 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.993 |
| 21 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | Brak czasu |



