WSBK, Magny-Cours: Dublet Ducati w 1. wyścigu! Bulega kontynuuje passę
Nicolo Bulega (Ducati) odniósł zwycięstwo w pierwszym wyścigu WorldSBK na Magny-Cours. Rywalizacja została przerwana czerwoną flagą po wypadku Tommy’ego Bridewella, którego motocykl uderzył w bandę pneumatyczną. Po restarcie Bulega szybko wrócił na prowadzenie i mimo początkowej walki z Ikerem Lecuoną kontrolował sytuację aż do mety.
Lecuona (Ducati) ostatecznie nie był w stanie utrzymać tempa zespołowego kolegi i ukończył wyścig na drugim miejscu ze stratą 3,118 sekundy. Podium uzupełnił Sam Lowes (Ducati), a czwarty Yari Montella (Ducati) wygrał pojedynek z Alexem Lowesem (Bimota). Szóstą pozycję zajął Lorenzo Baldassarri (Ducati).
W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Axel Bassani (Bimota), Alberto Surra (Ducati), Garrett Gerloff (Kawasaki) i Xavi Vierge (Yamaha). Wyścigu nie ukończyli m.in. Miguel Oliveira (BMW), Remy Gardner (Yamaha), Stefano Manzi (Yamaha) i Somkiat Chantra (Honda). Bridewell po wypadku trafił do centrum medycznego, gdzie stwierdzono jedynie uraz wargi.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 1. WYŚCIGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +3.118 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +6.293 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +8.786 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +9.433 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +10.050 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +12.595 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +13.843 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +15.233 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +16.295 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +16.738 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +17.325 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +24.031 |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1:09.462 |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | DNF |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | DNF |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | DNF |



