WSBK, Magny-Cours: Kwalifikacyjna wygrana Nicolo Bulegi
Nicolo Bulega (Ducati) zdobył pole position do wyścigów WorldSBK na Magny-Cours. Włoch uzyskał czas 1:34.318 i wywalczył dziesiąte pole position z rzędu, a zarazem dziewiąte w dziewiątej rundzie sezonu. Tym samym poprawił rekord Jonathana Rei, który rozpoczynał sezon od ośmiu kolejnych pole position.
Drugie miejsce zajął Sam Lowes, tracąc do Bulegi 0,168 sekundy, a pierwszy rząd uzupełnił Iker Lecuona. Za nimi znaleźli się Yari Montella i Alberto Surra, dzięki czemu zawodnicy Ducati zajęli pięć pierwszych miejsc. Najlepszym zawodnikiem na motocyklu innej marki był szósty Alex Lowes (Bimota).
Tommy Bridewell mimo upadku na drugim okrążeniu uzyskał siódmy czas, przed Lorenzo Baldassarrim i Xavim Vierge. Brytyjczyk został jednak ukarany startem z końca stawki w pierwszym wyścigu za przewinienie przy żółtej fladze. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił Jake Dixon (Honda), natomiast Alvaro Bautista był dopiero 14., a zawodnicy BMW Danilo Petrucci i Miguel Oliveira zajęli odpowiednio 18. i 19. miejsce.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI SUPERPOLE WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:34.318 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.168 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.278 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.554 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.823 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.906 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +0.907 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.963 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.131 |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +1.142 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.151 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +1.205 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.236 |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.283 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.357 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.478 |
| 17 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +1.490 |
| 18 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.635 |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.762 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.783 |



