WSSP, Magny-Cours: Dublet ZXMOTO w czasówce, Debise przed Caricasulo
Valentin Debise zwycięzcą kwalifikacji World Supersport we Francji. Ekipa Evan Bros wystawiająca fabryczne maszyny ZXMOTO świętuje dublet, bowiem drugi był Federico Caricasulo. Za nimi kolejny duet – GMT94 Yamahy.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI SUPERPOLE WORLDSSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 1:39.585 |
| 2 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.059 |
| 3 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.276 |
| 4 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.394 |
| 5 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +0.522 |
| 6 | Jorge Navarro | ESP | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.549 |
| 7 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +0.673 |
| 8 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +0.740 |
| 9 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.840 |
| 10 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.952 |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +0.980 |
| 12 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +1.039 |
| 13 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +1.056 |
| 14 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +1.058 |
| 15 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +1.074 |
| 16 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.095 |
| 17 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +1.221 |
| 18 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +1.344 |
| 19 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +1.347 |
| 20 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +1.458 |
| 21 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +1.478 |
| 22 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +1.507 |
| 23 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +1.674 |
| 24 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +1.734 |
| 25 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +1.736 |
| 26 | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.751 |
| 27 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +2.352 |
| 28 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +2.426 |
| 29 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +2.492 |
| 30 | Mathieu Gines | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +2.605 |
| 31 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +2.797 |
| 32 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +3.619 |
| NQ | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | Brak czasu |



