Adrian Huertas zakwalifikował się na pole position do 1. wyścigu World Supersport, na torze Portimao. Zawodnik Aruba.it Ducati zwyciężył w ostatnich sześciu wyścigach, a w Portugalii będzie chciał przedłużyć swoją passę. Obok niego w pierwszym rzędzie ustawią się Yari Montella (Barni Ducati) oraz Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha). Piotr Biesiekirski (Althea Ducati) wystartuje z 20. pozycji, po prawdopodobnie najlepszym piątku sezonu dotychczas.
Wyniki Superpole
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 1’43.352 | 275,0 | |
2 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 1’43.592 | 0.240 | 272,9 |
3 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 1’44.091 | 0.739 | 275,7 |
4 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 1’44.156 | 0.804 | 276,4 |
5 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 1’44.183 | 0.831 | 272,9 |
6 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1’44.365 | 1.013 | 272,9 |
7 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1’44.405 | 1.053 | 264,9 |
8 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 1’44.422 | 1.070 | 268,9 |
9 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 1’44.485 | 1.133 | 272,3 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 1’44.715 | 1.363 | 273,6 |
11 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1’44.731 | 1.379 | 269,6 |
12 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 1’45.031 | 1.679 | 272,9 |
13 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1’45.111 | 1.759 | 266,2 |
14 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’45.138 | 1.786 | 272,3 |
15 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 1’45.157 | 1.805 | 266,2 |
16 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’45.252 | 1.900 | 272,3 |
17 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 1’45.365 | 2.013 | 267,6 |
18 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 1’45.392 | 2.040 | 263,0 |
19 | 48 | L. DALLA PORTA | Yamaha YZF R6 | 1’45.458 | 2.106 | 264,9 |
20 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 1’45.601 | 2.249 | 266,9 |
21 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 1’45.679 | 2.327 | 272,3 |
22 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 1’45.713 | 2.361 | 271,6 |
23 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 1’45.722 | 2.370 | 267,6 |
24 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’45.742 | 2.390 | 263,6 |
25 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 1’45.791 | 2.439 | 268,2 |
26 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1’46.122 | 2.770 | 270,9 |
27 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 1’46.124 | 2.772 | 272,3 |
28 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 1’46.185 | 2.833 | 267,6 |
29 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’47.090 | 3.738 |
Wyniki treningu
Źródło: motomatters.com