Tatsuki Suzuki już po raz trzeci z rzędu zatriumfował w sesji kwalifikacyjnej Moto3. Japończyk na razie ma w tym roku komplet zwycięstw w „czasówkach” Ai Ogura był drugi, a pierwszy rząd uzupełnił Gabriel Rodrigo.
Wyniki kwalifikacji | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 45.410s |
2 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 45.695s |
3 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 45.706s |
4 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 45.893s |
5 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 45.917s |
6 | Albert Arenas | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | (KTM) | 1m 45.919s |
7 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 46.057s |
8 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 46.061s |
9 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 46.186s |
10 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 46.258s |
11 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Moto3 | (KTM) | 1m 46.297s |
12 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 46.303s |
13 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 46.326s |
14 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 46.416s |
15 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 46.639s |
16 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 46.870s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 46.926s |
18 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 47.248s |
19 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 46.583s |
20 | Niccolò Antonelli | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 46.616s |
21 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 46.808s |
22 | Stefano Nepa | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | (KTM) | 1m 46.917s |
23 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 46.939s |
24 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 1m 47.016s |
25 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 47.143s |
26 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 47.149s |
27 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 47.390s |
28 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 47.485s |
29 | Barry Baltus | BEL | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 47.559s |
30 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 48.037s |
Źródło: crash.net