Tony Arbolino zanotował najlepszy wynik podczas piątkowych treningów Moto2 we Włoszech przed GP Emilii-Romanii.
Wyniki FP2 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | 1m 35.386s |
2 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.391s |
3 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.409s |
4 | Fermin Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0..414s |
5 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.423s |
6 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.439s |
7 | Manuel Gonzalez | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.494s |
8 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.561s |
9 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.584s |
10 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.610s |
11 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.613s |
12 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.630s |
13 | Albert Arenas | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.632s |
14 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.730s |
15 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +0.777s |
16 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.778s |
17 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.783s |
18 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.028s |
19 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.205s |
20 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.235s |
21 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.335s |
22 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.446s |
23 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +1.498s |
24 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.519s |
25 | Daniel Munoz | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +1.739s |
26 | Matteo Ferrari | ITA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +1.811s |
27 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +2.039s |
28 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.053s |
29 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +2.132s |
30 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.612s |
31 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +3.261s |
Wyniki FP1 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | 1m 39.682s |
2 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.115s |
3 | Manuel Gonzalez | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.348s |
4 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.214s |
5 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +1.225s |
6 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.577s |
7 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.619s |
8 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.711s |
9 | Albert Arenas | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +1.972s |
10 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +2.051s |
11 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +2.140s |
12 | Daniel Munoz | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +3.060s |
13 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +3.318s |
14 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +3.400s |
15 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +3.998s |
16 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +4.901s |
17 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +4.973s |
18 | Fermin Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +5.480s |
19 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +6.654s |
20 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +7.652s |
21 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +8.477s |
22 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +8.632s |
23 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +9.739s |
24 | Matteo Ferrari | ITA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +10.198s |
25 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +10.853s |
26 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +11.207s |
27 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +11.724s |
28 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | No Time |
29 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | No Time |
30 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | No Time |
31 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | No Time |
Źródło: crash.net