Sam Lowes w porannej sesji treningowej Moto2 uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia. Bardzo szybki był dzisiaj także Marco Bezzecchi – najlepszy w FP2, jak i Remy Gardner, który dwukrotnie uzyskiwał drugi wynik.
Wyniki FP1 | |||||
1 | Sam Lowes | GBR | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 28.733s |
2 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 28.749s |
3 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 28.793s |
4 | Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 28.814s |
5 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 28.850s |
6 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 28.851s |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 28.870s |
8 | Aron Canet | SPA | Openbank Aspar Team | (Speed Up) | 1m 28.920s |
9 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 29.051s |
10 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 29.209s |
11 | Marcos Ramirez | SPA | Tennor American Racing | (Kalex) | 1m 29.294s |
12 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 29.310s |
13 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 | (Kalex) | 1m 29.338s |
14 | Andi Farid Izdihar | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 29.352s |
15 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 29.372s |
16 | Joe Roberts | USA | Tennor American Racing | (Kalex) | 1m 29.374s |
17 | Jorge Navarro | SPA | + EGO Speed Up | (Speed Up) | 1m 29.400s |
18 | Dominique Aegerter | SWI | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 29.528s |
19 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 29.558s |
20 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 29.627s |
21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 29.627s |
22 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Flexbox HP 40 | (Kalex) | 1m 29.631s |
23 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 29.673s |
24 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 29.719s |
25 | Fabio Di Giannantonio | ITA | + EGO Speed Up | (Speed Up) | 1m 29.747s |
26 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 29.821s |
27 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 29.956s |
28 | Kasma Daniel | MAL | Onexox TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 30.074s |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 30.643s |
30 | Alejandro Medina | SPA | Openbank Aspar Team | (Speed Up) | 1m 30.754s |
Wyniki FP2 | |||||
1 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 29.092 |
2 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 29.134 |
3 | Jorge Navarro | SPA | HDR Heidrun Speed Up | (Speed Up) | 1m 29.302 |
4 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 29.350 |
5 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 | (Kalex) | 1m 29.406 |
6 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 29.472 |
7 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 29.509 |
8 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 29.538 |
9 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 29.558 |
10 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 29.564 |
11 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 29.577 |
12 | Sam Lowes | GBR | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 29.623 |
13 | Aron Canet | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | (Speed Up) | 1m 29.644 |
14 | Marcos Ramirez | SPA | Tennor American Racing | (Kalex) | 1m 29.651 |
15 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 29.683 |
16 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 29.699 |
17 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 29.726 |
18 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Flexbox HP 40 | (Kalex) | 1m 29.842 |
19 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 29.965 |
20 | Andi Farid Izdihar | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 29.975 |
21 | Dominique Aegerter | SWI | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 29.975 |
22 | Joe Roberts | USA | Tennor American Racing | (Kalex) | 1m 30.016 |
23 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 30.046 |
24 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 30.074 |
25 | Nicolo Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 30.103 |
26 | Fabio Di Giannantonio | ITA | HDR Heidrun Speed Up | (Speed Up) | 1m 30.107 |
27 | Kasma Daniel | MAL | Onexox TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 30.360 |
28 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 30.416 |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 30.641 |
30 | Alejandro Medina | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | (Speed Up) | 1m 31.145 |
Źródło: crash.net