WSSP, Aragon: Casadei z pole position, „obcięta” Yamaha ma kłopot

Obcięcie obrotów w motocyklach Yamahy przyniosło spore efekty w kwalifikacjach Superpole w World Supersport w Hiszpanii: żaden z motocykli R9 nie znalazł się w pierwszym rzędzie. A triumfował Mattia Casadei na MV Aguście.

Wyniki kwalifikacji Superpole:

Kliknij, aby pominąć reklamę

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 40 M. CASADEI MV Agusta F3 800 RR 1’52.257 277,6
2 53 V. DEBISE Ducati Panigale V2 1’52.542 0.285 270,0
3 52 J. ALCOBA Kawasaki ZX-6R 636 1’52.652 0.395 275,5
4 11 B. BENDSNEYDER MV Agusta F3 800 RR 1’52.746 0.489 271,4
5 61 C. ONCU Yamaha YZF R9 1’52.755 0.498 270,7
6 77 F. FARIOLI MV Agusta F3 800 RR 1’52.805 0.548 276,9
7 62 S. MANZI Yamaha YZF R9 1’52.863 0.606 274,1
8 51 J. MASIA Ducati Panigale V2 1’53.102 0.845 277,6
9 65 P. OETTL Ducati Panigale V2 1’53.123 0.866 274,1
10 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 1’53.199 0.942 269,3
11 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R9 1’53.210 0.953 268,0
12 37 R. GARCIA Yamaha YZF R9 1’53.355 1.098 268,7
13 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RS 1’53.359 1.102 276,9
14 20 X. CARDELUS Ducati Panigale V2 1’53.422 1.165 270,0
15 5 N. ANTONELLI Yamaha YZF R9 1’53.458 1.201 272,7
16 23 M. SCHROETTER Ducati Panigale V2 1’53.473 1.216 277,6
17 66 N. TUULI QJMOTOR SRK 800 RS 1’53.537 1.280 273,4
18 64 F. CARICASULO Ducati Panigale V2 1’53.551 1.294 272,7
19 50 O. VOSTATEK Ducati Panigale V2 1’53.554 1.297 268,7
20 76 A. SURRA Yamaha YZF R9 1’53.585 1.328 266,0
21 27 K. TOBA Honda CBR600RR 1’53.650 1.393 269,3
22 6 C. PEROLARI Honda CBR600RR 1’53.912 1.655 270,0
23 43 S. JESPERSEN Ducati Panigale V2 1’53.969 1.712 276,9
24 41 K. ERBAY Ducati Panigale V2 1’54.013 1.756 269,3
25 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 1’54.163 1.906 271,4
26 32 O. BAYLISS Triumph Street Triple RS 765 1’54.237 1.980 274,1
27 4 L. ARBEL MV Agusta F3 800 RR 1’54.585 2.328 268,0
28 31 Y. OKAMOTO Yamaha YZF R9 1’54.979 2.722 270,0
29 87 A. GIOMBINI Ducati Panigale V2 1’55.270 3.013 274,1
30 63 S. AZMAN Honda CBR600RR 1’55.340 3.083 266,0
31 16 B. D’ONOFRIO Ducati Panigale V2 1’55.938 3.681 271,4
32 22 A. CARRASCO Honda CBR600RR 1’56.688 4.431 269,3
33 67 M. NORRODIN Honda CBR600RR 1’57.248 4.991 268,0

Źródło: motomatters.com

Paweł Krupka

Na MOTOGP.PL - od 2009 roku. W kręgu zainteresowań - wszystko co związane z motorsportem, od żużla, przez MotoGP do Formuły 1.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button