Home / Inne / WSSP, Misano: Huertas wygrywa na linii z Montellą! Biesiekirski blisko punktów

WSSP, Misano: Huertas wygrywa na linii z Montellą! Biesiekirski blisko punktów

Czekał, czekał i wyczekał! Adrian Huertas w świetnym stylu zwyciężył w 1. wyścigu World Supersport w Misano, pokonując Yarego Montellę na linii mety o zaledwie 0,021s! Zawodnik Aruba.it Ducati zwiększył tym samym przewagę na czele klasyfikacji z jednego do sześciu punktów. Podium przed domową publicznością uzupełnił Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), który przez większość wyścigu musiał utrzymywać za swoimi plecami Valentina Debise (Evan Bros. Yamaha). 

Przyzwoite 18. miejsce wywalczył Piotrek Biesiekirski. Zawodnik Althea Ducati startował z 26. pola, i po nie najgorszym starcie zyskał parę pozycji na pierwszym okrążeniu. Później jego zyski pozycji wynikały głównie z wywrotek jadących przed nim rywali, czy błędów, chociażby jego kolegi z zespołu, Niccolo Antonellego, który nie wykonał kary dłuższego okrążenia. Polakowi niestety nie udało się wykręcić jednego z dziewięciu najszybszych okrążeń danego zawodnika, więc jutro czeka go start z tej samej pozycji.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki 1. wyścigu

Pos No. Rider Bike Gap
1 99 A. HUERTAS Ducati Panigale V2
2 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 0.021
3 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 4.646
4 53 V. DEBISE Yamaha YZF R6 5.892
5 9 J. NAVARRO Ducati Panigale V2 8.794
6 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 17.884
7 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 20.092
8 32 O. BAYLISS Ducati Panigale V2 3.795
9 66 N. TUULI Ducati Panigale V2 1.467
10 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 2.056
11 13 L. OTTAVIANI MV Agusta F3 800 RR 35.672
12 71 T. EDWARDS Ducati Panigale V2 0.019
13 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 0.139
14 7 L. BALDASSARRI Triumph Street Triple RS 765 35.991
15 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 36.659
16 72 Y. RUIZ Yamaha YZF R6 39.830
17 31 A. SCIARRETTA Ducati Panigale V2 0.065
18 74 P. BIESIEKIRSKI Ducati Panigale V2 0.822
19 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 45.853
20 43 S. JESPERSEN Kawasaki ZX-6R 9.325
21 89 K. BIN PAWI Honda CBR600RR 1’03.398
22 39 K. KEANKUM Yamaha YZF R6 1’04.464
23 5 N. ANTONELLI Ducati Panigale V2 0.712
24 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 1’10.530
25 25 M. BRENNER Kawasaki ZX-6R 1’16.416
26 27 K. TOBA Honda CBR600RR 2 Laps
RET 17 J. MCPHEE Triumph Street Triple RS 765 9 Laps
RET 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 14 Laps
RET 40 S. CORSI Ducati Panigale V2 14 Laps
RET 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 15 Laps
RET 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 15 Laps
RET 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 15 Laps
RET 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 17 Laps
RET 19 G. GIANNINI Kawasaki ZX-6R 17 Laps
Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki 1. rozgrzewki

Pos No. Rider Bike Time Gap
1 99 A. HUERTAS Ducati Panigale V2 1’36.978
2 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 1’37.264 0.286
3 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 1’37.329 0.351
4 53 V. DEBISE Yamaha YZF R6 1’37.962 0.984
5 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’38.045 1.067
6 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 1’38.102 1.124
7 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 1’38.210 1.232
8 40 S. CORSI Ducati Panigale V2 1’38.328 1.350
9 32 O. BAYLISS Ducati Panigale V2 1’38.383 1.405
10 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 1’38.438 1.460
11 66 N. TUULI Ducati Panigale V2 1’38.462 1.484
12 5 N. ANTONELLI Ducati Panigale V2 1’38.589 1.611
13 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 1’38.674 1.696
14 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 1’38.702 1.724
15 7 L. BALDASSARRI Triumph Street Triple RS 765 1’38.830 1.852
16 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 1’38.837 1.859
17 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 1’38.968 1.990
18 71 T. EDWARDS Ducati Panigale V2 1’38.989 2.011
19 72 Y. RUIZ Yamaha YZF R6 1’39.045 2.067
20 19 G. GIANNINI Kawasaki ZX-6R 1’39.233 2.255
21 17 J. MCPHEE Triumph Street Triple RS 765 1’39.333 2.355
22 13 L. OTTAVIANI MV Agusta F3 800 RR 1’39.356 2.378
23 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 1’39.655 2.677
24 31 A. SCIARRETTA Ducati Panigale V2 1’39.717 2.739
25 25 M. BRENNER Kawasaki ZX-6R 1’39.900 2.922
26 74 P. BIESIEKIRSKI Ducati Panigale V2 1’40.186 3.208
27 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 1’40.401 3.423
28 89 K. BIN PAWI Honda CBR600RR 1’40.521 3.543
29 43 S. JESPERSEN Kawasaki ZX-6R 1’41.029 4.051
30 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 1’41.097 4.119
31 27 K. TOBA Honda CBR600RR 1’41.098 4.120
32 39 K. KEANKUM Yamaha YZF R6 1’41.358 4.380
33 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 1’41.439 4.461

Źródło: motomatters.com

AUTOR: Maciej Marcinkowski

2007 | kontakt: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
143 zapytań w 1,791 sek