WSSP, Portimao: Can Öncü na pole position dla Yamahy

Can Öncü już w swoim drugim starcie na Yamasze zdobywa pole position! Turecki zawodnik absolutnie zdominował sesję Superpole w World Supersport, będąc aż o ponad pół sekundy szybszy od drugiego zawodnika, którym był Lucas Mahias. W najszybszej trójce znalazł się też Federico Caricasulo.
Poz | Nr | Zawodnik | Supersport | Czas | Strata | Max. |
1 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 1’42.944 | 270,2 | |
2 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 1’43.542 | 0.598 | 274,3 |
3 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 1’43.570 | 0.626 | 280,0 |
4 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 1’43.603 | 0.659 | 279,3 |
5 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 1’43.685 | 0.741 | 282,2 |
6 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 1’43.720 | 0.776 | 277,8 |
7 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 1’43.835 | 0.891 | 277,8 |
8 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 1’43.842 | 0.898 | 276,4 |
9 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 1’43.863 | 0.919 | 280,0 |
10 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 1’43.920 | 0.976 | 278,6 |
11 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 1’43.989 | 1.045 | 277,8 |
12 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’44.234 | 1.290 | 280,0 |
13 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 1’44.245 | 1.301 | 280,0 |
14 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 1’44.316 | 1.372 | 275,7 |
15 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | 1’44.376 | 1.432 | 273,6 |
16 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 1’44.469 | 1.525 | 267,6 |
17 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’44.476 | 1.532 | 277,8 |
18 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’44.590 | 1.646 | 272,9 |
19 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 1’44.614 | 1.670 | 283,7 |
20 | 21 | M. RINALDI | Yamaha YZF R9 | 1’44.749 | 1.805 | 268,9 |
21 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 1’44.903 | 1.959 | 278,6 |
22 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 1’44.974 | 2.030 | 272,3 |
23 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’45.284 | 2.340 | 277,1 |
24 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’45.749 | 2.805 | 271,6 |
25 | 44 | H. TRUELOVE | Ducati Panigale V2 | 1’45.761 | 2.817 | 270,9 |
26 | 28 | G. VAN STRAALEN | Ducati Panigale V2 | 1’45.851 | 2.907 | 271,6 |
27 | 15 | E. MCMANUS | Ducati Panigale V2 | 1’45.860 | 2.916 | 272,3 |
28 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 1’46.280 | 3.336 | 280,7 |
29 | 7 | L. VENEMAN | Ducati Panigale V2 | 1’46.331 | 3.387 | 274,3 |
30 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 1’46.374 | 3.430 | 275,0 |
31 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 1’46.721 | 3.777 | 274,3 |
32 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1’46.891 | 3.947 | 272,3 |
33 | 33 | E. MONTERO | Ducati Panigale V2 | 1’46.916 | 3.972 | 270,9 |
34 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 1’46.968 | 4.024 |
Źródło: motomatters.com