WSSP, Portimao: Can Öncü wygrywa 1. wyścig weekendu

Can Öncü wraca do wygrywania! Turek zwyciężył dziś w wyścigu World Supersport po raz pierwszy od sezonu 2023, kiedy dosiadał jeszcze Kawasaki. Teraz w swoim trzecim starcie na Yamasze R9, zapewnił sobie pierwszy triumf w niebieskim, po starcie z pole position. Za nim linię mety przekroczył kolejny zawodnik Yamahy, Stefano Manzi. Podium uzupełnił Bo Bendsneyder, debiutujący w Supersportach na MV Aguście.

Wyniki 1. wyścigu

Poz Nr Zawodnik Supersport Strata
1 61 C. ONCU Yamaha YZF R9
2 62 S. MANZI Yamaha YZF R9 0.836
3 11 B. BENDSNEYDER MV Agusta F3 800 RR 1.767
4 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R9 3.801
5 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 9.630
6 23 M. SCHROETTER Ducati Panigale V2 9.888
7 51 J. MASIA Ducati Panigale V2 9.927
8 53 V. DEBISE Ducati Panigale V2 10.243
9 52 J. ALCOBA Kawasaki ZX-6R 636 10.693
10 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 11.725
11 65 P. OETTL Ducati Panigale V2 14.563
12 24 L. TACCINI Ducati Panigale V2 18.889
13 6 C. PEROLARI Honda CBR600RR 18.984
14 20 X. CARDELUS Ducati Panigale V2 22.647
15 77 F. FARIOLI MV Agusta F3 800 RR 22.896
16 5 N. ANTONELLI Yamaha YZF R9 23.052
17 32 O. BAYLISS Triumph Street Triple RS 765 23.218
18 43 S. JESPERSEN Ducati Panigale V2 26.605
19 21 M. RINALDI Yamaha YZF R9 30.111
20 57 A. MAHENDRA Yamaha YZF R9 30.157
21 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 34.849
22 28 G. VAN STRAALEN Ducati Panigale V2 35.113
23 66 N. TUULI QJMOTOR SRK 800 RR 35.575
24 31 Y. OKAMOTO Yamaha YZF R9 45.842
25 15 E. MCMANUS Ducati Panigale V2 49.543
26 7 L. VENEMAN Ducati Panigale V2 51.670
27 27 K. TOBA Honda CBR600RR 53.344
28 33 E. MONTERO Ducati Panigale V2 56.324
29 44 H. TRUELOVE Ducati Panigale V2 56.832
30 22 A. CARRASCO Honda CBR600RR 1’02.280
RET 50 O. VOSTATEK Ducati Panigale V2 4 Okr
RET 4 L. ARBEL MV Agusta F3 800 RR 10 Okr
RET 63 S. AZMAN Honda CBR600RR 10 Okr

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamę

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button